一、 公示期为一个月(2012年12月27日-2013年元月26日)
二、 实行实名举报制,举报人举报内容经调查组调查属实后给予举报人奖励,符合条件的廉租房申请户实名举报,给予奖励一套廉租房。
三、 不符合廉租房申请条件的中签者,主动退出的不给予追究。
四、 中签者必须支持县委、县政府工作,在房屋征收和计划生育等工作中无违纪违规行为。
五:附《星子县2011--2012年度廉租房中签名单》
举报电话:县房管局:2665015
南康镇人民政府:2669970
星子县廉租房分配领导小组办公室
二O一二年十二月二十七日
中签号姓名 身份证 社区 联系电话 房屋编号 类别
16 于 华 360427197501142724 北门巷 8号楼5单元109 优先一组
26 万常清 360427196801290011 北门巷 2663448 3号楼2单元103 优先一组
10 陶细龙 360427196904241271 北门巷 13879266082 5号楼4单元408 优先二组
13 翟兴华 360427198706010025 北门巷 13879283541 5号楼3单元306 优先二组
43 万茂平 360427195406051219 北门巷 13979276918 4号楼4单元608 优先二组
50 钱鹏斌 360427199005181010 北门巷 13979213842 1号楼3单元405 优先二组
67 万常文 36042719781209001x 北门巷 2663448 7号楼3单元506 优先二组
72 胡青华 36042719561111002x 北门巷 18970260393 5号楼1单元201 优先二组
73 赵炳城 360427197103050015 北门巷 13576205337 2号楼2单元203 优先二组
99 黄孝武 360427196407280034 北门巷 9999999999 4号楼1单元301 优先二组
9 邵幸福 360427196111183817 北门巷 18770820671 1号楼1单元502 优先三组
14 陈 平 360427198212110034 北门巷 15907027924 5号楼5单元609 优先三组
17 张文智 360427540924003 北门巷 6号楼3单元505 优先三组
32 郭小明 3642719503232715 北门巷 13607020859 4号楼5单元209 优先三组
35 黄瑞平 36042719621125001X 北门巷 15180668594 6号楼1单元502 优先三组
41 李亚军 36042719701010124X 北门巷 13879226436 5号楼5单元610 优先三组
43 张冬霞 360427197510232724 北门巷 13635982646 5号楼4单元508 优先三组
47 许建中 360427196212200017 北门巷 13707922138 4号楼5单元509 优先三组
48 程滚金 360427196207082770 北门巷 13870296284 7号楼2单元603 优先三组
49 石耀军 36042719561210819 北门巷 13064173785 4号楼5单元210 优先三组
58 胡青花 36042719700618082X 北门巷 18279296673 2号楼2单元603 优先三组
68 张文勇 360427197206150019 北门巷 2552666 7号楼3单元605 优先三组
75 李平洋 360427196903160314 北门巷 13507023107 6号楼1单元202 优先三组
81 张国栋 360427198401210018 北门巷 13064159023 1号楼1单元501 优先三组
82 李中华 360427197309190013 北门巷 15180679750 3号楼1单元102 优先三组
97 刘志泉 360427195507110011 北门巷 13970201290 6号楼2单元203 优先三组
100 胡华清 360427070405081 北门巷 13177726728 7号楼4单元507 优先三组
104 胡雍弼 360427197010030015北门巷 13177929169 1号楼3单元306 优先三组
108 陈鸾凤 360427195108190026北门巷 18970223216 7号楼4单元208 优先三组
114 张桂兰 360427196612270521北门巷 15179225927 8号楼5单元410 优先三组
116 付天喜 360427196610210015北门巷 15979905896 1号楼2单元604 优先三组
119 崔先铭 360427198811130010北门巷 2663855 7号楼4单元407 优先三组
133 朱承周 360427195311060032北门巷 99999999999 4号楼3单元405 优先三组
134 郭水英 360427193707120024北门巷 15070293125 7号楼2单元503 优先三组
14 彭巧凤 430523198002203548 北门巷 18370272028 5号楼3单元106 普通组
23 易燕玲 360427197608240025 北门巷 2665106 4号楼3单元306 普通组
24 程冬梅 360427196812270323 北门巷 13426611854 8号楼1单元402 普通组
26 谭元春 360427196401090010 北门巷 15207921037 2号楼3单元106 普通组
30 孙春梅 36042719750216006x 北门巷 13970260845 8号楼4单元608 普通组
32 项作祥 360427194608090019 北门巷 15879232503 5号楼3单元606 普通组
35 熊先华 360427197302211029 北门巷 15179271329 2号楼3单元306 普通组
42 刘云生 360427195608070039 北门巷 15079221510 5号楼2单元504 普通组
55 何傅英 360427196602020027 北门巷 13979225975 5号楼4单元208 普通组
63 金木金 360427195304290016 北门巷 15180650865 2号楼4单元607 普通组
73 龚红英 360427197610121543 北门巷 18220159651 7号楼4单元508 普通组
77 蔡望女 360427196812170322 北门巷 18270253873 6号楼3单元305 普通组
78 余英杰 360427198608138314 北门巷 15180601599 2号楼2单元303 普通组
80 郭以琳 360427196312250027 北门巷 15170925795 3号楼4单元308 普通组
84 宋尚金 360427195510111517 北门巷 15179257066 4号楼5单元310 普通组
97 蒲木英 360427193603200026 北门巷 13507060941 2号楼1单元602 普通组
1 胡升光 360427198110270512 冰玉涧 13576212432 8号楼4单元107 优先一组
9 殷逢满 360427194401020013 冰玉涧 2668536 1号楼1单元102 优先一组
12 徐观宝 36042719480721001x 冰玉涧 13627065945 1号楼1单元101 优先一组
14 廖海燕 360427197607180040 冰玉涧 15207922088 7号楼2单元103 优先一组
18 余晓婷 360427198011060026 冰玉涧 18970223635 8号楼3单元106 优先一组
23 安良红 360427197801130047 冰玉涧 13607021462 2号楼1单元102 优先一组
25 郑永平 360427196701250012 冰玉涧 2667678 7号楼4单元107 优先一组
27 龙 芳 360427198707140542 冰玉涧 13807022522 8号楼1单元102 优先一组
28 李三英 360427198807101225 冰玉涧 15170940677 5号楼4单元107 优先一组
4 涂昌华 360427197801200041 冰玉涧 2676806 5号楼3单元505 优先二组
5 李亮生 360427196409260010 冰玉涧 13970239514 5号楼1单元402 优先二组
12 黄金娥 360427196404030529 冰玉涧 2665675 6号楼2单元503 优先二组
27 高美菊 360427197210240527 冰玉涧 13970206415 7号楼3单元505 优先二组
29 何燕燕 36042719831206002X 冰玉涧 13097267177 8号楼3单元605 优先二组
33 张理宏 360427195501270019 冰玉涧 13217020088 2号楼1单元401 优先二组
35 叶兴旺 360427196609290011 冰玉涧 13879200173 6号楼3单元205 优先二组
36 万文柏 36042719700704001x 冰玉涧 13330008701 4号楼3单元305 优先二组
44 柳林英 360427197501015328 冰玉涧 15879296820 4号楼4单元408 优先二组
46 毛晓明 360427197910140033 冰玉涧 15270188976 3号楼4单元208 优先二组
52 杨绍懿 360427198910070033 冰玉涧 15979926686 3号楼3单元506 优先二组
53 欧阳文理360427196411020032冰玉涧 13970293330 4号楼2单元503 优先二组
58 彭志勇 360427198809111216 冰玉涧 18797820516 1号楼1单元202 优先二组
60 胡宝国 360427197002273017 冰玉涧 13576244265 5号楼2单元103 优先二组
70 张杏花 360427196202121224 冰玉涧 18770923869 3号楼4单元608 优先二组
75 李华平 360427197403106228 冰玉涧 18970211342 3号楼2单元204 优先二组
88 欧阳星 360427197505110017 冰玉涧 13979277750 1号楼2单元203 优先二组
91 付媛君 360427198209080022 冰玉涧 13803561295 7号楼1单元401 优先二组
92 蒲城贵 360427198510091812 冰玉涧 13979288257 4号楼4单元507 优先二组
1 安良保 360427196309040037 冰玉涧 13979288098 3号楼3单元206 优先三组
15 金春元 360427197002210016 冰玉涧 15170263355 5号楼1单元601 优先三组
20 余官水 360427196411060018 冰玉涧 15879217218 2号楼4单元107 优先三组
28 蔡水秀 360427193608203023 冰玉涧 2673358 8号楼5单元510 优先三组
36 殷 勤 360427197010250085 冰玉涧 13263023226 2号楼4单元407 优先三组
39 李元金 360427196302063017 冰玉涧 15907927713 6号楼1单元501 优先三组
45 罗炎生 360427195407140010 冰玉涧 13870247327 3号楼3单元406 优先三组
55 章淼金 360427195105083022 冰玉涧 999999999 8号楼5单元209 优先三组
71 李 婷 360427198010250020 冰玉涧 15907027184 4号楼4单元208 优先三组
73 陶国庆 360427196610010013 冰玉涧 2661647 8号楼4单元408 优先三组
74 黄孝林 36042719560510001x 冰玉涧 15070268617 4号楼2单元304 优先三组
92 万先智 360427197312041211 冰玉涧 18770829096 8号楼3单元506 优先三组
93 熊钟伟 360427196603010031 冰玉涧 15949582399 4号楼3单元606 优先三组
94 李金云 360427195306080039 冰玉涧 13479890039 2号楼2单元403 优先三组
99 周 勇 360427196511060015 冰玉涧 15070273382 1号楼2单元204 优先三组
101于丽妮 360427198301010043 冰玉涧 13870200897 5号楼5单元509 优先三组
110万小春 360427781109304 冰玉涧 5号楼3单元105 优先三组
117郭小亮 360427197705152713 冰玉涧 13576230166 2号楼1单元402 优先三组
118易宗辉 360427195811240013 冰玉涧 15949588270 1号楼2单元104 优先三组
122欧阳志高360427196903120013冰玉涧 15949583780 8号楼1单元101 优先三组
123胡毛妹 360427196908010825 冰玉涧 13635982647 2号楼4单元208 优先三组
138黄孝国 360427197411180014 冰玉涧 2666708 4号楼5单元410 优先三组
1 胡升国 360427196503190012 冰玉涧 13522322167 6号楼2单元204 普通组
5 王谷元 36042719540704001x 冰玉涧 15270582174 8号楼1单元502 普通组
8 李代华 360103196606081217 冰玉涧 999999999 1号楼1单元601 普通组
16 蒋 莉 360427197205200045 冰玉涧 15979951926 2号楼3单元605 普通组
45 查明亮 360427198506050014 冰玉涧 15070201613 1号楼3单元605 普通组
48 张雯雯 360427198401130026 冰玉涧 15079201628 3号楼3单元505 普通组
56 胡振宇 360427197503160811 冰玉涧 2号楼4单元207 普通组
60 詹秀靖 360427198712150016 冰玉涧 13207021319 8号楼5单元509 普通组
74 徐春苓 370921195401300926 冰玉涧 18720136102 6号楼3单元406 普通组
83 郭旺生 360427198312080012 冰玉涧 1397028933 2号楼1单元501 普通组
89 赵东海 360427195811250035 冰玉涧 13755286339 7号楼1单元302 普通组
90 邹海林 360427194710210056 冰玉涧 999999999 6号楼2单元403 普通组
91 张 华 360427198102010018 冰玉涧 999999999 3号楼1单元302 普通组
92 屈荣国 360427196112060018 冰玉涧 15270252057 8号楼1单元301 普通组
98 李才英 360427194910162723 冰玉涧 13979255283 4号楼5单元409 普通组
104付宏斌 360427196602170017 冰玉涧 15079219907 7号楼1单元501 普通组
101黄萍萍 360427198107230026 城郊 15270586555 5号楼1单元401 普通组
2 李 珍 360427198711281241 城区 13879281945 3号楼2单元104 优先一组
3 吴业俊 360427198304080813 城区 13767267899 2号楼3单元105 优先一组
8 李 萍 36042719820201223 城区 15180685850 8号楼2单元104 优先一组
13 尹冬火 360427198202101812 城区 15879259950 7号楼3单元105 优先一组
22 熊先涛 360427197703032419 城区 15170991199 8号楼4单元108 优先一组
1 陈则民 360427196703220036 城区 15879220803 2号楼3单元506 优先二组
3 宋显达 360427195703031556 城区 2665456 3号楼4单元508 优先二组
6 程奥楠 360427199201240022 城区 13970247069 2号楼1单元601 优先二组
31 查秀霞 360427197903130025 城区 13767203839 6号楼2单元303 优先二组
40 李春兰 36042719761225362X 城区 13097291912 8号楼5单元210 优先二组
42 陈雅琴 360427197711200021 城区 13870226412 8号楼4单元507 优先二组
54 胡金华 360427197610140023 城区 13755288445 6号楼1单元402 优先二组
59 王宝林 360427196707190014 城区 2676787 7号楼3单元206 优先二组
69 余英达 360427196208090019 城区 2664749 6号楼1单元602 优先二组
71 李赞英 360427198801012723 城区 13755276385 7号楼4单元207 优先二组
78 万 芳 360427198411190662 城区 15070200775 5号楼2单元204 优先二组
90 查萍芳 360427197803100044 城区 13767256997 4号楼2单元403 优先二组
98 桂梓芃 360427198908190014 城区 13803562758 5号楼2单元303 优先二组
104陈星修 360427196512080819 城区 13257929650 7号楼4单元307 优先二组
3 陶红霞 360427197405241028 城区 15879268209 7号楼3单元306 优先三组
24 刘 红 36042719780406054X 城区 15870809007 7号楼2单元304 优先三组
25 王桂英 360427197403020045 城区 13607921060 8号楼1单元202 优先三组
33 于业兰 360427195210101544 城区 13097295618 8号楼3单元305 优先三组
46 郭章平 36042719720114201X 城区 13479275190 8号楼2单元403 优先三组
51 查小华 36042719890212242X 城区 13317925493 5号楼4单元307 优先三组
53 陈春梅 360427196401011220 城区 13479253820 7号楼2单元404 优先三组
54 查双珍 360427197708280040 城区 15270249726 7号楼1单元201 优先三组
57 张仁玉 36042719580625201X 城区 15870861976 7号楼1单元502 优先三组
60 罗 峰 360427197904140037 城区 15270206326 1号楼3单元106 优先三组
69 胡 寅 360427198309050031 城区 15007923871 4号楼2单元203 优先三组
85 李金兰 360427197009152023 城区 13807925792 8号楼2单元304 优先三组
86 宋滚生 360427194809232714 城区 15170281583 3号楼3单元106 优先三组
89 李成华 360427197011131512 城区 13097269118 5号楼2单元203 优先三组
121李建彬 360427196809210012 城区 13755230925 4号楼3单元505 优先三组
124但玉香 360427194012040029 城区 13870205885 7号楼3单元205 优先三组
131蔡启兰 360427197902270022 城区 13037253995 8号楼4单元307 优先三组
132匡志强 360427198008180027 城区 2667852 4号楼1单元302 优先三组
6 陈火香 360427194912030328 城区 13517020477 5号楼3单元305 普通组
9 熊海滚 360427195902150014 城区 18707028597 3号楼3单元205 普通组
10 黄 敏 360427197704070011 城区 15979997737 4号楼4单元308 普通组
12 杨圣清 360427196812132019 城区 15279278383 7号楼3单元405 普通组
13 王华平 360427197602160083 城区 15179281363 8号楼3单元406 普通组
34 查文玲 360427199004070028 城区 13607026792 8号楼2单元303 普通组
41 尹美红 360427198007240024 城区 15387720187 4号楼3单元605 普通组
50 陈剑峰 360402197503020037 城区 13607920961 3号楼4单元507 普通组
52 朱凌枫 360427198403161512 城区 15179223537 3号楼3单元605 普通组
58 陈平英 360427197707131529 城区 15907020338 5号楼4单元407 普通组
69 陈彬彬 360427197104110016 城区 13979297699 2号楼3单元406 普通组
94 尹荷花 360427197706131826 城区 13767258805 2号楼3单元305 普通组
127张秋玲 360427197508232327 大塘村 15179222116 8号楼2单元504 优先三组
5 胡春红 360427197703120814 黄泥岭 13767223122 7号楼1单元101 优先一组
15 王淑华 360427197108240029 黄泥岭 2661335 7号楼2单元104 优先一组
21 刘玉珍 360427196807151549 黄泥岭 15979993166 5号楼4单元108 优先一组
24 汪素青 360427197501060323 黄泥岭 2662750 5号楼1单元102 优先一组
7 李 芳 360427197205280022 黄泥岭 18607920982 4号楼1单元401 优先二组
16 梅林姣 360427195610162426 黄泥岭 13687027072 7号楼2单元203 优先二组
20 范立辉 36042719530709001X 黄泥岭 15170263655 7号楼2单元204 优先二组
22 张声兰 36042719601020202X 黄泥岭 13979209143 3号楼1单元201 优先二组
26 袁淑清 36042719730816274X 黄泥岭 13507924035 8号楼1单元201 优先二组
28 宋凤英 360427195909011526 黄泥岭 15270205626 8号楼5单元610 优先二组
30 魏文华 360427197112040011 黄泥岭 2667938 4号楼4单元307 优先二组
32 龚火英 360427194912260545 黄泥岭 15007921073 5号楼1单元502 优先二组
45 袁任生 360427196502142713 黄泥岭 13507924035 5号楼3单元405 优先二组
47 郭孝清 360427195411200012 黄泥岭 13117822899 1号楼2单元403 优先二组
49 李平华 360427196002141815 黄泥岭 13479273871 5号楼2单元304 优先二组
56 陈星红 360427197510111049 黄泥岭 13607921089 4号楼5单元510 优先二组
57 彭美云 360427197812241244 黄泥岭 15070258142 8号楼4单元208 优先二组
61 朱 殊 360427199209010037 黄泥岭 13970285353 3号楼2单元603 优先二组
79 朱桂兰 360427197010170320 黄泥岭 15979979423 3号楼3单元105 优先二组
81 王 珍 360427198908211829 黄泥岭 2677263 3号楼2单元403 优先二组
84 吴伟华 360427197610170011 黄泥岭 13607020851 5号楼1单元202 优先二组
87 汪素平 360427197701230024 黄泥岭 2662750 1号楼3单元305 优先二组
93 陈苏珍 360427195803240021 黄泥岭 15879173538 4号楼3单元406 优先二组
95 欧阳贤 360427198005260523 黄泥岭 13879287474 5号楼5单元310 优先二组
96 左爱莲 360427195910112025 黄泥岭 13407925959 2号楼1单元502 优先二组
100姜 东 360427198310120017 黄泥岭 15179222202 7号楼1单元202 优先二组
101张甲林 360427197701200810 黄泥岭 13767259046 5号楼3单元206 优先二组
4 周 勤 360427197002100028 黄泥岭 13517022229 5号楼4单元207 优先三组
6 何冰华 360427197801030329 黄泥岭 15607029399 4号楼2单元303 优先三组
8 占红云 360427197307150421 黄泥岭 13755212148 8号楼5单元310 优先三组
18 宋冬冰 36042719801203003X 黄泥岭 15979942226 4号楼2单元204 优先三组
22 殷志华 36042719860904301X 黄泥岭 15907924677 6号楼1单元601 优先三组
29 郭青兰 360427196505050021 黄泥岭 13517922966 3号楼2单元604 优先三组
31 宋美云 360427198410051565 黄泥岭 13097296294 1号楼3单元505 优先三组
34 査小梅 36042719750206334X 黄泥岭 15879225428 5号楼4单元308 优先三组
38 李望成 360427199111283635 黄泥岭 15270232138 8号楼5单元409 优先三组
42 杨星兰 36042719680329004X 黄泥岭 15307023233 5号楼3单元205 优先三组
63 余伟春 36042719620221211 黄泥岭 13168868199 5号楼5单元510 优先三组
66 徐小兰 360427197907083023 黄泥岭 15697920909 4号楼4单元207 优先三组
70 匡满英 360427197609230021 黄泥岭 13767222611 1号楼1单元201 优先三组
102熊星亮 360427196606160019 黄泥岭 13037273312 5号楼5单元409 优先三组
103罗军生 360427197612230030 黄泥岭 13263027279 7号楼1单元402 优先三组
107樊 荣 360427197911010038 黄泥岭 15279215969 3号楼4单元407 优先三组
109余菊莲 360427196810290021 黄泥岭 13207026466 8号楼2单元203 优先三组
129余英和 360427197308190513 黄泥岭 13317025444 8号楼3单元606 优先三组
135胡华明 360427198102190010 黄泥岭 13803567489 1号楼1单元301 优先三组
136殷德志 422128198112301712 黄泥岭 13247927558 3号楼4单元207 优先三组
19 刘极信 360427196710060034 黄泥岭 2551824 2号楼3单元205 普通组
28 郭 婷 360427198103260025 黄泥岭 15807021456 4号楼1单元502 普通组
33 王小华 360427197003231222 黄泥岭 15350022897 1号楼1单元602 普通组
39 张红蕾 360427197705170022 黄泥岭 13479207025 2号楼3单元206 普通组
43 曹 峰 36042719860816002X 黄泥岭 13755272728 4号楼2单元504 普通组
54 刘芳芳 360427199001182024 黄泥岭 18979238366 4号楼5单元610 普通组
57 扈 强 360427196612160015 黄泥岭 13979203933 2号楼2单元504 普通组
61 汪小琴 36042719780228032X 黄泥岭 15949553557 2号楼2单元503 普通组
86 潘龙松 360427199202073318 黄泥岭 13607921192 8号楼4单元207 普通组
95 查江明 360427197410101572 黄泥岭 13970232956 7号楼4单元607 普通组
99 邹冬梅 360427197012171524 黄泥岭 13870215585 3号楼1单元601 普通组
100万 兰 360103198410165469 黄泥岭 13803562943 2号楼4单元308 普通组
103宋林香 360427196604151047 黄泥岭 18307929353 6号楼3单元606 普通组
109钱运清 360427194303170018 黄泥岭 13870200870 3号楼3单元606 普通组
74 张星华 360427198110170018 蓼池村 13607027244 5号楼1单元302 优先二组
15 郭冰文 360427195010302712 庐阳 13767267783 2号楼1单元301 优先二组
18 李金兰 360427196403011523 庐阳 13170921660 8号楼3单元505 优先二组
23 陶晓燕 360427197601240567 庐阳 18970223232 1号楼3单元506 优先二组
38 陶恒星 360427197509291513 庐阳 13907024637 7号楼1单元601 优先二组
39 熊述清 360427194002122717 庐阳 18979231229 8号楼3单元206 优先二组
66 万明霞 36042719710308002X 庐阳 13576231971 3号楼1单元402 优先二组
68 熊先云 360427197712142417 庐阳 15870808588 1号楼3单元105 优先二组
82 胡桂华 360427197103011227 庐阳 15070241042 7号楼2单元403 优先二组
61 黄想想 360427198308102442 庐阳 13979238215 6号楼2单元504 优先三组
2 郭子龙 360427198209100038 庐阳 13755286716 3号楼4单元607 普通组
11 曹 平 360427198203220012 庐阳 13097258288 4号楼5单元309 普通组
22 黄昌国 360427194009170017 庐阳 13177700070 6号楼1单元302 普通组
27 周辉辉 360427198511072728 庐阳 15350025615 2号楼3单元405 普通组
40 田 勇 360427197107112711 庐阳 13979207461 4号楼1单元201 普通组
47 李林香 360427197508083624 庐阳 13133663558 4号楼1单元202 普通组
49 彭幼英 360427197806101245 庐阳 18679265610 3号楼2单元203 普通组
51 陈三平 360427195712280052 庐阳 13767255297 4号楼2单元404 普通组
70 万玲玲 360428198104144024 庐阳 18662103902 2号楼2单元304 普通组
71 郭丁山 360427194511050010 庐阳 13979257249 8号楼2单元603 普通组
75 吴春华 360427196501043019 庐阳 15390823279 8号楼1单元401 普通组
79 查文波 360427197803110015 庐阳 15170969585 3号楼4单元307 普通组
88 于晓松 360427197508300019 庐阳 13803555311 4号楼4单元407 普通组
11 朱 敏 360427197501080033 坡头 2665758 3号楼1单元101 优先一组
20 陈小珍 360427196405210323 坡头 15070257132 2号楼2单元103 优先一组
21 魏菱珍 360427197008130324 坡头 2699916 3号楼2单元503 优先二组
62 蒋 康 360427198608030013 坡头 15079238970 2号楼1单元202 优先二组
94 周 卫 360427196707120016 坡头 13767217218 7号楼2单元303 优先二组
102刘海金 360427195403200014 坡头 999999999 5号楼1单元301 优先二组
103郭东伟 360427197407232010 坡头 13979277783 2号楼2单元604 优先二组
10 张仁华 360427197802011218 坡头 2661176 2号楼4单元608 优先三组
23 赵小明 360427197704183032 坡头 13064173559 6号楼1单元401 优先三组
26 程冬英 360427197001040043 坡头 2667620 3号楼1单元401 优先三组
37 沈先柏 360427197705091017 坡头 13755269182 5号楼4单元507 优先三组
59 张腊秀 360427471110006 坡头 1517921948 1号楼1单元302 优先三组
78 周 彬 360427198411240018 坡头 15107022235 5号楼5单元110 优先三组
84 陈述柏 360427194604190012 坡头 2660697 7号楼4单元308 优先三组
88 张印山 360427195709183817 坡头 15079295897 5号楼4单元608 优先三组
95 黄东清 360427197504260013 坡头 15170945625 5号楼2单元503 优先三组
111饶满滚 360427700713001 坡头 15390869936 1号楼3单元206 优先三组
115陈建萍 360427197603200024 坡头 1351792783 6号楼3单元306 优先三组
126熊 辉 360427198711260539 坡头 13879298627 2号楼4单元307 优先三组
130欧阳丽兰360427197604120026坡头 15279290900 7号楼4单元608 优先三组
137上官永红360427197303290048坡头 15179219481 7号楼3单元406 优先三组
3 万金利 360427460619002 坡头 13576230166 8号楼2单元604 普通组
20 王贤君 360427198708160078 坡头 13607921049 2号楼1单元302 普通组
31 骆曼丽 360427197907210061 坡头 15180609339 7号楼2单元504 普通组
36 朱苏姣 360427195110270025 坡头 13647022626 6号楼3单元405 普通组
46 余 丽 360427198808130044 坡头 13807028452 3号楼3单元306 普通组
62 李 建 360427198912150037 坡头 13426585531 5号楼2单元604 普通组
87 刘 彬 36042719880925001X 坡头 15270251949 6号楼3单元206 普通组
93 陈 华 360427196912081212 坡头 13701376582 5号楼1单元602 普通组
107安 莉 360427198503150028 坡头 15870805692 1号楼2单元303 普通组
63 王华森 360427197709122319 西湖 13970211463 8号楼3单元405 优先二组
89 张荷花 360427197603190049 西湖 13167230688 8号楼3单元306 优先二组
85 万正常 360427194908281239 西湖 13979281066 5号楼1单元101 普通组
7 邹春林 360427198001063012 星庐 2676787 5号楼5单元109 优先一组
10 查艳滚 360427196201042436 星庐 13870217249 2号楼1单元101 优先一组
2 姜耀平 360427197804070035 星庐 15387716156 5号楼2单元403 优先二组
8 邹艳香 360427196408230020 星庐 18270299292 6号楼2单元603 优先二组
9 姜水娥 360427195706262720 星庐 13097290777 5号楼3单元506 优先二组
14 邹弟水 360427195111050016 星庐 13803567320 3号楼1单元301 优先二组
25 熊垣叁 360427196809092730 星庐 13979249419 5号楼3单元605 优先二组
37 张学刚 360427197503260011 星庐 13607921005 3号楼2单元404 优先二组
48 朱孝华 360427197703100071 星庐 15179260213 8号楼2单元404 优先二组
51 邹阳林 360427197610110051 星庐 13037257023 8号楼2单元204 优先二组
85 郭雪花 360427196908071820 星庐 13767222749 8号楼1单元601 优先二组
97 李良军 360427197004090011 星庐 999999999 1号楼2单元404 优先二组
11 李 红 360427198107140012 星庐 15979950187 7号楼1单元602 优先三组
16 杨桂香 360427195408280023 星庐 13970229787 8号楼5单元110 优先三组
27 黄为民 360427196612240031 星庐 13662213355 6号楼2单元604 优先三组
30 左 鹏 360427196711170016 星庐 13767247589 2号楼4单元108 优先三组
56 桂醇华 360427194510220014 星庐 13317021788 8号楼1单元302 优先三组
64 吴伟钦 360427194703150016 星庐 13064162625 5号楼2单元104 优先三组
72 刘建华 36042719812221817 星庐 15180620329 1号楼3单元606 优先三组
77 阳干林 360427195703151216 星庐 15870867090 2号楼2单元404 优先三组
87 左印林 360427195208060018 星庐 13607021461 1号楼1单元402 优先三组
112郭金龙 360427197106113616 星庐 18779285068 3号楼1单元502 优先三组
4 王玲云 360427196203070027 星庐 18296269216 4号楼3单元506 普通组
7 陈维松 360427197912252717 星庐 13803554849 3号楼2单元303 普通组
15 查细妹 36042719811002002X 星庐 13767256997 4号楼1单元501 普通组
18 邹 明 360427198611011535 星庐 18607923312 6号楼1单元301 普通组
21 欧阳君 360427198411070047 星庐 13607020859 8号楼2单元503 普通组
25 李少章 360427198010281855 星庐 13197833799 8号楼5单元609 普通组
29 高 辉 360427198208292015 星庐 13407925959 8号楼1单元501 普通组
44 查亚星 360427197910281557 星庐 15870841067 6号楼2单元304 普通组
53 徐翔飞 360427197302070019 星庐 13479275198 2号楼4单元507 普通组
65 张 帆 360427198005120045 星庐 18279207776 5号楼2单元404 普通组
72 金星红 360427198012130914 星庐 13607020881 4号楼3单元205 普通组
81 尹盛斌 360424197908070014 星庐 13870226236 4号楼1单元602 普通组
82 宋金鸿 36042719791202153x 星庐 15079234156 4号楼4单元607 普通组
105李碧玉 360427198409240043 星庐 15879216384 5号楼5单元210 普通组
108李冰清 360427197901210028 星庐 18270681811 5号楼5单元209 普通组
110宋雪琴 360427196402232041 星庐 13970205782 8号楼1单元602 普通组
76 杨为春 360427197502110011 星庐 13870283168 7号楼4单元408 优先三组
4 欧阳学云360427197512031536 迎春桥 13767267288 3号楼4单元108 优先一组
6 徐五元 360427196909280018 迎春桥 13767230860 7号楼4单元108 优先一组
17 叶丽华 360481197509183422 迎春桥 2670081 1号楼2单元103 优先一组
19 邹昌江 360427200109120015 迎春桥 13879295966 8号楼2单元103 优先一组
11 李 源 360427198608290019 迎春桥 13879231505 3号楼3单元405 优先二组
17 黄纪波 360427194902260015 迎春桥 13870247202 1号楼3单元406 优先二组
19 艾亚琴 360427196307060026 迎春桥 13803563693 1号楼1单元401 优先二组
24 欧阳聪 360427197606250019 迎春桥 13097270296 4号楼4单元508 优先二组
34 刘金明 360427197608300016 迎春桥 15270296154 8号楼4单元407 优先二组
41 郭药治 360427198707103637 迎春桥 15979924125 1号楼2单元504 优先二组
55 李 芬 360427197001010020 迎春桥 13979207735 4号楼2单元603 优先二组
64 陈向阳 360427196611070018 迎春桥 13879266263 8号楼3单元205 优先二组
65 高少云 360425196201021755 迎春桥 2号楼2单元104 优先二组
76 杨和平 360427195311090012 迎春桥 15979911991 7号楼3单元106 优先二组
77 王长水 360427194807103011 迎春桥 13755212119 7号楼3单元606 优先二组
80 熊晓坚 360427197408140011 迎春桥 13117921518 8号楼4单元607 优先二组
83 张茉英 360427196205250523 迎春桥 13879251162 3号楼3单元305 优先二组
86 胡 亮 360427197510300018 迎春桥 13755243518 8号楼5单元309 优先二组
2 欧阳金元360427195602211216 迎春桥 13133630056 2号楼4单元508 优先三组
5 肖廷锋 360427198202240011 迎春桥 13979223146 1号楼2单元603 优先三组
7 李世红 360427196809170022 迎春桥 13507062633 4号楼1单元402 优先三组
12 张木兰 360427196309080020 迎春桥 13970271883 5号楼5单元309 优先三组
13 徐秋生 360427197408273017 迎春桥 13879282752 2号楼1单元201 优先三组
19 陈与虎 360427196001211012 迎春桥 2662758 5号楼3单元406 优先三组
21 王江星 360427196602210015 迎春桥 18279207879 2号楼3单元606 优先三组
40 左金官 360427196303173613 迎春桥 13879258417 3号楼4单元107 优先三组
44 裴森林 360427195705200034 迎春桥 13879283083 7号楼1单元102 优先三组
50 余昊婕 360427196610170033 迎春桥 2670907 8号楼3单元105 优先三组
52 宋珍珍 360427198701120049 迎春桥 13607921026 3号楼4单元408 优先三组
62 占洁林 360427198309160417 迎春桥 13979212164 3号楼2单元504 优先三组
65 曹梅兰 360427197010292429 迎春桥 15390852596 3号楼1单元602 优先三组
67 刘木兰 360427196911203046 迎春桥 15180675170 7号楼3单元305 优先三组
79 左 红 360427198008052025 迎春桥 13870247389 1号楼3单元205 优先三组
80 侯志东 360427197405130037 迎春桥 13307022928 4号楼1单元601 优先三组
83 李成国 360427198204082715 迎春桥 13803554959 3号楼1单元202 优先三组
