| 开 发 商: | 庐山市楠盛小微园开发有限公司 | 项目名称: | 横塘羽绒电商创业园 | |||||||
| 坐落位置: | 横塘红星村 | 幢 号: | 29# | |||||||
| 建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 厂房 | |||||||
| 总 层 数: | 5 | 总 面 积: | 5263.84 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5263.84 |
| 可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5263.84 |
| 成交均价(元/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2661 | |||||
| 特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 1# 10# 11# 12# 13# 14# 15# 16# 17# 18# 19# 2# 20# 21# 22# 26# 27# 28# 29# 3# 30# 33# 4# 5# 6# 7# 8# 9# | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | |
| 5.0层 | 1-501 | 2-501 |
| 4.0层 | 1-401 | 2-401 |
| 3.0层 | 1-301 | 2-301 |
| 2.0层 | 1-201 | 2-201 |
| 1.0层 | 1-101 | 1-102 |
| 5.0层 | ||
| 4.0层 | ||
| 3.0层 | ||
| 2.0层 | ||
| 1.0层 | 1-103 | 1-104 |
| 5.0层 | ||
| 4.0层 | ||
| 3.0层 | ||
| 2.0层 | ||
| 1.0层 | 1-105 | 1-106 |
| 5.0层 | ||
| 4.0层 | ||
| 3.0层 | ||
| 2.0层 | ||
| 1.0层 | 1-107 | 1-108 |
| 5.0层 | ||
| 4.0层 | ||
| 3.0层 | ||
| 2.0层 | ||
| 1.0层 | 1-109 | 1-110 |
| 5.0层 | ||
| 4.0层 | ||
| 3.0层 | ||
| 2.0层 | ||
| 1.0层 | 1-111 | 1-112 |
| 5.0层 | ||
| 4.0层 | ||
| 3.0层 | ||
| 2.0层 | ||
| 1.0层 | 1-113 | 1-114 |
| 5.0层 | ||
| 4.0层 | ||
| 3.0层 | ||
| 2.0层 | ||
| 1.0层 | 1-115 | 1-116 |
| 5.0层 | ||
| 4.0层 | ||
| 3.0层 | ||
| 2.0层 | ||
| 1.0层 | 1-117 | 1-118 |
| 5.0层 | ||
| 4.0层 | ||
| 3.0层 | ||
| 2.0层 | ||
| 1.0层 | 1-119 | 1-120 |
| 5.0层 | ||
| 4.0层 | ||
| 3.0层 | ||
| 2.0层 | ||
| 1.0层 | 1-121 | 1-122 |
| 已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |