开 发 商: | 庐山市星园房地产开发有限公司 | 项目名称: | 庐山碧桂园 | |||||||
坐落位置: | 庐山大道以南、港东路以东 | 幢 号: | 11# | |||||||
建筑结构: | 框剪 | 设计用途: | 住宅,成套住宅 | |||||||
总 层 数: | 28 | 总 面 积: | 12251.02 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 108 | 12251.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 108 | 12251.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 6680 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1 5 10# 11# 12# 13# 15# 16# 17# 2# 3# 3A# 6# 7# 8# 9# |
楼层\单元 | 1单元 | |||
27层 | 2701 | 2702 | 2703 | 2704 |
26层 | 2601 | 2602 | 2603 | 2604 |
25层 | 2501 | 2502 | 2503 | 2504 |
24层 | 2401 | 2402 | 2403 | 2404 |
23层 | 2301 | 2302 | 2303 | 2304 |
22层 | 2201 | 2202 | 2203 | 2204 |
21层 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 |
20层 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
19层 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 |
18层 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 |
17层 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 |
16层 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 |
15层 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 |
14层 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 |
13层 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 |
12层 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 |
11层 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 |
10层 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 |
9层 | 901 | 902 | 903 | 904 |
8层 | 801 | 802 | 803 | 804 |
7层 | 701 | 702 | 703 | 704 |
6层 | 601 | 602 | 603 | 604 |
5层 | 501 | 502 | 503 | 504 |
4层 | 401 | 402 | 403 | 404 |
3层 | 301 | 302 | 303 | 304 |
2层 | 201 | 202 | 203 | 204 |
1层 | 101 | 102 | 103 | 104 |
已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |