开 发 商: | 庐山市星园房地产开发有限公司 | 项目名称: | 庐山碧桂园 | |||||||
坐落位置: | 庐山大道以南、港东路以东 | 幢 号: | 17# | |||||||
建筑结构: | 框剪 | 设计用途: | 住宅,成套住宅,商业服务 | |||||||
总 层 数: | 17 | 总 面 积: | 4718.99 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 31 | 4296.29 | 9 | 422.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 31 | 4296.29 | 9 | 422.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 6589 | 6965 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1 5 10# 11# 12# 13# 15# 16# 17# 2# 3# 3A# 6# 7# 8# 9# |
楼层\单元 | 1单元 | |||||||||
16层 | 1601 | 1602 | ||||||||
15层 | 1501 | 1502 | ||||||||
14层 | 1401 | 1402 | ||||||||
13层 | 1301 | 1302 | ||||||||
12层 | 1201 | 1202 | ||||||||
11层 | 1101 | 1102 | ||||||||
10层 | 1001 | 1002 | ||||||||
9层 | 901 | 902 | ||||||||
8层 | 801 | 802 | ||||||||
7层 | 701 | 702 | ||||||||
6层 | 601 | 602 | ||||||||
5层 | 501 | 502 | ||||||||
4层 | 401 | 402 | ||||||||
3层 | 301 | 302 | ||||||||
2层 | 201 | 202 | ||||||||
1层 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |