开 发 商: | 庐山市翠辉房地产开发有限公司 | 项目名称: | 庐山翡翠城 | |||||||
坐落位置: | 峰德新区庐山翡翠城 | 幢 号: | 3# | |||||||
建筑结构: | 框剪 | 设计用途: | 成套住宅 | |||||||
总 层 数: | 19 | 总 面 积: | 9111.6 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 72 | 8582.88 | 9 | 528.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 72 | 8582.88 | 9 | 528.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 5711 | 9780 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 13 1# 10# 11# 12# 15# 3# 5# 6# 7# 8# 9# |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | ||||||||||
18层 | 1-17A01 | 1-17A02 | 2-17A01 | 2-17A02 | ||||||||
17层 | 1-1701 | 1-1702 | 2-1701 | 2-1702 | ||||||||
16层 | 1-1601 | 1-1602 | 2-1601 | 2-1602 | ||||||||
15层 | 1-1501 | 1-1502 | 2-1501 | 2-1502 | ||||||||
14层 | 1-13A01 | 1-13A02 | 2-13A01 | 2-13A02 | ||||||||
13层 | 1-1301 | 1-1302 | 2-1301 | 2-1302 | ||||||||
12层 | 1-1201 | 1-1202 | 2-1201 | 2-1202 | ||||||||
11层 | 1-1101 | 1-1102 | 2-1101 | 2-1102 | ||||||||
10层 | 1-1001 | 1-1002 | 2-1001 | 2-1002 | ||||||||
9层 | 1-901 | 1-902 | 2-901 | 2-902 | ||||||||
8层 | 1-801 | 1-802 | 2-801 | 2-802 | ||||||||
7层 | 1-701 | 1-702 | 2-701 | 2-702 | ||||||||
6层 | 1-601 | 1-602 | 2-601 | 2-602 | ||||||||
5层 | 1-501 | 1-502 | 2-501 | 2-502 | ||||||||
4层 | 1-3A01 | 1-3A02 | 2-3A01 | 2-3A02 | ||||||||
3层 | 1-301 | 1-302 | 2-301 | 2-302 | ||||||||
2层 | 1-201 | 1-202 | 2-201 | 2-202 | ||||||||
1层 | 1-101 | 1-102 | 2-101 | 2-102 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
18层 | ||||||||||||
17层 | ||||||||||||
16层 | ||||||||||||
15层 | ||||||||||||
14层 | ||||||||||||
13层 | ||||||||||||
12层 | ||||||||||||
11层 | ||||||||||||
10层 | ||||||||||||
9层 | ||||||||||||
8层 | ||||||||||||
7层 | ||||||||||||
6层 | ||||||||||||
5层 | ||||||||||||
4层 | ||||||||||||
3层 | ||||||||||||
2层 | ||||||||||||
1层 | 109 |
已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |