开 发 商: | 九江正恒置业有限公司 | 项目名称: | 正恒公园道1号 | |||||||
坐落位置: | 西湖东路以西 | 幢 号: | 32# | |||||||
建筑结构: | 框剪 | 设计用途: | 商业服务 | |||||||
总 层 数: | 4 | 总 面 积: | 3363.67 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 27 | 3363.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 0 | 0 | 27 | 3363.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 0 | 6266 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1 3 7 8 27 10# 11# 12# 13# 15# 16# 17# 18# 19# 20# 21# 22# 23# 25# 26# 28# 29# 2幢 30# 31# 32# 5# 6# 9# |
楼层\单元 | 1单元 | ||
3层 | L301 | L302 | |
2层 | L201 | L202 | |
1层 | L101 | L102 | L103 |
3层 | |||
2层 | |||
1层 | L105 | L106 | L107 |
3层 | |||
2层 | |||
1层 | L108 | L109 | L110 |
3层 | |||
2层 | |||
1层 | L111 | L112 | L113 |
3层 | |||
2层 | |||
1层 | L115 | L116 | L117 |
3层 | |||
2层 | |||
1层 | L118 | L119 | L120 |
3层 | |||
2层 | |||
1层 | L121 | L122 | L123 |
3层 | |||
2层 | |||
1层 | L125 | L126 |
已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |