| 开 发 商: | 九江安居集团有限公司 | 项目名称: | 星湖湾住宅小区 | |||||||
| 坐落位置: | 星子县蔡岭路西侧 | 幢 号: | 9#楼 | |||||||
| 建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 住宅 | |||||||
| 总 层 数: | 6 | 总 面 积: | 3407.46 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 10 | 1186.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 可售统计: | 1 | 117.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 已售统计: | 9 | 1068.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成交均价(元/㎡) | 2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 1#楼 10#楼 2#楼 3#楼 4#楼 5#楼 6#楼 7#楼 8#楼 9#楼 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | |||||
| 5层 | 1-501 | 1-502 | 2-501 | 2-502 | 3-501 | 3-502 |
| 4层 | 1-401 | 1-402 | 2-401 | 2-402 | 3-401 | 3-402 |
| 3层 | 1-301 | 1-302 | 2-301 | 2-302 | 3-301 | 3-302 |
| 2层 | 1-201 | 1-202 | 2-201 | 2-202 | 3-201 | 3-202 |
| 1层 | 1-101 | 1-102 | 2-101 | 2-102 | 3-101 | 3-102 |
| -1层 | 地下室 | |||||
| 已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |