| 开 发 商: | 九江华盛实业有限公司 | 项目名称: | 星子金枫花园一期项目 | |||||||
| 坐落位置: | 白鹿大道 | 幢 号: | 8号楼栋 | |||||||
| 建筑结构: | 砖混 | 设计用途: | ||||||||
| 总 层 数: | 8 | 总 面 积: | 3604.18 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | 2010年09月28日 | ||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 4 | 522.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 19 | 0 |
| 可售统计: | 4 | 522.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 19 | 0 |
| 已售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成交均价(元/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 10号楼栋 11号楼栋 12号楼栋 20号楼栋 2号楼栋 6号楼 7号楼栋 8号楼栋 9号楼栋 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | |||
| 7层 | 阁楼 | 阁楼 | 阁楼 | 阁楼 |
| 6层 | 1单元-601 | 1单元-602 | 2单元-601 | 2单元-602 |
| 5层 | 1单元-501 | 1单元-502 | 2单元-501 | 2单元-502 |
| 4层 | 1单元-401 | 1单元-402 | 2单元-401 | 2单元-402 |
| 3层 | 1单元-301 | 1单元-302 | 2单元-301 | 2单元-302 |
| 2层 | 1单元-201 | 1单元-202 | 2单元-201 | 2单元-202 |
| 1层 | 1单元-101 | 1单元-102 | 2单元-101 | 2单元-102 |
| -1层 | 车库-101 | 车库-102 | 车库-103 | 车库-104 |
| 7层 | ||||
| 6层 | ||||
| 5层 | ||||
| 4层 | ||||
| 3层 | ||||
| 2层 | ||||
| 1层 | ||||
| -1层 | 车库-105 | 车库-106 | 车库-107 | 车库-108 |
| 7层 | ||||
| 6层 | ||||
| 5层 | ||||
| 4层 | ||||
| 3层 | ||||
| 2层 | ||||
| 1层 | ||||
| -1层 | 车库-109 | 车库-110 | 柴间-111 | 柴间-112 |
| 7层 | ||||
| 6层 | ||||
| 5层 | ||||
| 4层 | ||||
| 3层 | ||||
| 2层 | ||||
| 1层 | ||||
| -1层 | 柴间-113 | 柴间-114 | 柴间-115 | 柴间-116 |
| 7层 | ||||
| 6层 | ||||
| 5层 | ||||
| 4层 | ||||
| 3层 | ||||
| 2层 | ||||
| 1层 | ||||
| -1层 | 柴间-117 | 柴间-118 | 柴间-119 | 柴间-120 |
| 7层 | ||||
| 6层 | ||||
| 5层 | ||||
| 4层 | ||||
| 3层 | ||||
| 2层 | ||||
| 1层 | ||||
| -1层 | 柴间-121 | 柴间-122 | 柴间-123 | 柴间-124 |
| 7层 | ||||
| 6层 | ||||
| 5层 | ||||
| 4层 | ||||
| 3层 | ||||
| 2层 | ||||
| 1层 | ||||
| -1层 | 柴间-125 | 柴间-126 | 柴间-127 | 柴间-128 |
| 7层 | ||||
| 6层 | ||||
| 5层 | ||||
| 4层 | ||||
| 3层 | ||||
| 2层 | ||||
| 1层 | ||||
| -1层 | 柴间-129 | |||
| 已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |