开 发 商: | 庐山市星汇文化旅游开发有限责任公司 | 项目名称: | 庐山市南康古城项目一期 | |||||||
坐落位置: | 庐山市南康镇桃源大道 | 幢 号: | 1#地块9栋 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 商业 | |||||||
总 层 数: | 3 | 总 面 积: | 460.46 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 2 | 460.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 0 | 0 | 2 | 460.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 0 | 7275 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1#地块1栋 1#地块2栋 1#地块3栋 1#地块4栋 1#地块5栋 1#地块6栋 1#地块7栋 1#地块8栋 1#地块9栋 |
楼层\单元 | 1单元 | |||||||||||||||||||
3层 | 9-1 | 9-2 | ||||||||||||||||||
2层 | ||||||||||||||||||||
1层 |
已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |