开 发 商: | 庐山市星汇文化旅游开发有限责任公司 | 项目名称: | 庐山市南康古城项目一期 | |||||||
坐落位置: | 庐山市南康镇桃源大道 | 幢 号: | 2#地块10栋 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 住宅 | |||||||
总 层 数: | 4 | 总 面 积: | 752.73 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 4 | 752.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 1 | 175.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 3 | 576.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 9860 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 2#地块10栋 2#地块14栋 2#地块15栋 2#地块17栋 2#地块1栋 2#地块21栋 2#地块4栋 2#地块5栋 2#地块9栋 |
楼层\单元 | 1单元 | |||||||||||||||||||
4层 | 10-101 | |||||||||||||||||||
3层 | 10-102 | 10-103 | 10-105 | |||||||||||||||||
2层 | ||||||||||||||||||||
1层 |
已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |