开 发 商: | 庐山市星汇文化旅游开发有限责任公司 | 项目名称: | 庐山市南康古城项目一期 | |||||||
坐落位置: | 庐山市南康镇桃源大道 | 幢 号: | 3#地块6栋 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 商业 | |||||||
总 层 数: | 3 | 总 面 积: | 863.25 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 3#地块10栋 3#地块11栋 3#地块12栋 3#地块14栋 3#地块15栋 3#地块16栋 3#地块17栋 3#地块18栋 3#地块19栋 3#地块20栋 3#地块21栋 3#地块22栋 3#地块25栋 3#地块26栋 3#地块2栋 3#地块33栋 3#地块34栋 3#地块3栋 3#地块4栋 3#地块6栋 3#地块7栋 3#地块8栋 3#地块9栋 |
楼层\单元 | 1单元 | |||||||||||||||||||
3层 | 6-05 | |||||||||||||||||||
2层 | 6-01 | 6-02 | ||||||||||||||||||
1层 | 6-03 | 6-06 |
已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |