| 开 发 商: | 德兴市银城房地产开发有限公司 | 项目名称: | 田园小区 | |||||||
| 坐落位置: | 秀峰大道 | 幢 号: | A栋 | |||||||
| 建筑结构: | 钢筋混凝土结构 | 设计用途: | ||||||||
| 总 层 数: | 8 | 总 面 积: | 8115.88 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | 2010年10月19日 | ||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 0 | 0 | 2 | 91.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已售统计: | 0 | 0 | 2 | 91.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成交均价(元/㎡) | 0 | 3770 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 1# 2# 3# A栋 B3栋 C1栋 C2栋 D栋 E栋 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | |||||||
| 8层 | 阁楼 | 阁楼 | 阁楼 | 阁楼 | 阁楼 | 阁楼 | 阁楼 | 阁楼 |
| 7层 | 1-701 | 1-702 | 2-701 | 2-702 | 3-701 | 3-702 | 4-701 | 4-702 |
| 6层 | 1-601 | 1-602 | 2-601 | 2-602 | 3-601 | 3-602 | 4-601 | 4-602 |
| 5层 | 1-501 | 1-502 | 2-501 | 2-502 | 3-501 | 3-502 | 4-501 | 4-502 |
| 4层 | 1-401 | 1-402 | 2-401 | 2-402 | 3-401 | 3-402 | 4-401 | 4-402 |
| 3层 | 1-301 | 1-302 | 2-301 | 2-302 | 3-301 | 3-302 | 4-301 | 4-302 |
| 2层 | 1-201 | 1-202 | 2-202 | 3-201 | 3-202 | 4-201 | 4-202 | |
| 1层 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 |
| 8层 | ||||||||
| 7层 | ||||||||
| 6层 | ||||||||
| 5层 | ||||||||
| 4层 | ||||||||
| 3层 | ||||||||
| 2层 | ||||||||
| 1层 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 |
| 8层 | ||||||||
| 7层 | ||||||||
| 6层 | ||||||||
| 5层 | ||||||||
| 4层 | ||||||||
| 3层 | ||||||||
| 2层 | ||||||||
| 1层 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | |||
| 已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |