| 开 发 商: | 九江四方投资发展有限公司 | 项目名称: | 南康文化休闲中心 | |||||||
| 坐落位置: | 南康名都广场 | 幢 号: | 2栋 | |||||||
| 建筑结构: | 框架 | 设计用途: | ||||||||
| 总 层 数: | 4 | 总 面 积: | 2438.63 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | 2010年10月27日 | ||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 963.5 |
| 可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 963.5 |
| 已售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成交均价(元/㎡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 10栋 1栋 2栋 3栋 5栋 6栋 7栋 8栋 9栋 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | ||||||||||||||
| 4层 | 401 | ||||||||||||||
| 3层 | 301 | ||||||||||||||
| 2层 | 2-201 | 2-202 | 2-203 | 2-204 | 2-205 | 2-206 | 2-207 | 2-208 | 2-209 | 2-210 | 2-211 | 2-212 | 2-213 | 2-214 | 2-215 |
| 1层 | 2-101 | 2-102 | 2-103 | 2-104 | 2-105 | 2-106 | 2-107 | 2-108 | 2-109 | 2-110 | 2-111 | 2-112 | 2-113 | 2-114 | 2-115 |
| 已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |