| 开 发 商: | 星子县宝苑房地产开发有限公司 | 项目名称: | 庐山一品花园 | |||||||
| 坐落位置: | 秀峰大道庐山一品花园 | 幢 号: | 15栋 | |||||||
| 建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 住宅, 办公用房, 其他 | |||||||
| 总 层 数: | 11 | 总 面 积: | 5187.65 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 36 | 4049.06 | 7 | 483.15 | 0 | 0 | 8 | 255.5 | 0 | 0 |
| 可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 255.5 | 0 | 0 |
| 已售统计: | 36 | 4049.06 | 7 | 483.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成交均价(元/㎡) | 3096 | 8941 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | ||||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | |||
| 11层 | 1-1101 | 1-1102 | 1103 | 2-1105 |
| 10层 | 1-1001 | 1-1002 | 2-1003 | 2-1005 |
| 9层 | 1-901 | 902 | 2-903 | 2-905 |
| 8层 | 801 | 1-802 | 2-803 | 805 |
| 7层 | 701 | 702 | 2-703 | 705 |
| 6层 | 1-601 | 602 | 603 | 2-605 |
| 5层 | 1-501 | 502 | 503 | 505 |
| 4层 | 1-401 | 402 | 403 | 2-405 |
| 3层 | 301 | 1-302 | 303 | 2-305 |
| 2层 | 007 | 店面006 | 店面005 | 004 |
| 11层 | ||||
| 10层 | ||||
| 9层 | ||||
| 8层 | ||||
| 7层 | ||||
| 6层 | ||||
| 5层 | ||||
| 4层 | ||||
| 3层 | ||||
| 2层 | 003 | 店面002 | 店面001 | |
| 1层 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 11层 | ||||
| 10层 | ||||
| 9层 | ||||
| 8层 | ||||
| 7层 | ||||
| 6层 | ||||
| 5层 | ||||
| 4层 | ||||
| 3层 | ||||
| 2层 | ||||
| 1层 | 13 | 14 | 1-101 | 1-102 |
| 11层 | ||||
| 10层 | ||||
| 9层 | ||||
| 8层 | ||||
| 7层 | ||||
| 6层 | ||||
| 5层 | ||||
| 4层 | ||||
| 3层 | ||||
| 2层 | ||||
| 1层 | 15 | 16 | ||
| 已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |