| 开 发 商: | 江西中柏房地产开发有限公司 | 项目名称: | 庐湖春天 | |||||||
| 坐落位置: | 星子县鄱阳湖大道 | 幢 号: | 22栋 | |||||||
| 建筑结构: | 框剪 | 设计用途: | 住宅 | |||||||
| 总 层 数: | 26 | 总 面 积: | 12444.11 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 119 | 10842.22 | 20 | 1479.42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 已售统计: | 119 | 10842.22 | 20 | 1479.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成交均价(元/㎡) | 4349 | 6989 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 2 3 4 6 7 8 16 20 10栋 11栋 12栋 13栋 14栋 15栋 17栋 18栋 19栋 1栋 21栋 22栋 23栋 4A 5栋 9栋 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | ||||
| 26层 | 2606 | 2605 | 2603 | 2602 | 2601 |
| 25层 | 2506 | 2505 | 2503 | 2502 | 2501 |
| 24层 | 23A06 | 23A05 | 23A03 | 1-23A02 | 23A01 |
| 23层 | 2306 | 2305 | 2303 | 2302 | 2301 |
| 22层 | 2206 | 2205 | 2203 | 2202 | 2201 |
| 21层 | 2106 | 2105 | 2103 | 2102 | 2101 |
| 20层 | 2006 | 2005 | 2003 | 2002 | 2001 |
| 19层 | 1906 | 1-1905 | 1903 | 1902 | 1901 |
| 18层 | 1806 | 1805 | 1803 | 1802 | 1801 |
| 17层 | 1706 | 1705 | 1703 | 1702 | 1701 |
| 16层 | 1606 | 1605 | 1603 | 1602 | 1601 |
| 15层 | 1506 | 1-1505 | 1503 | 1502 | 1501 |
| 14层 | 13A06 | 13A05 | 13A03 | 13A02 | 13A01 |
| 13层 | 1306 | 1305 | 303 | 1302 | 1301 |
| 12层 | 1206 | 1205 | 1203 | 1202 | 1201 |
| 11层 | 1106 | 1-1105 | 1103 | 1102 | 1101 |
| 10层 | 1006 | 1005 | 1003 | 1002 | 1001 |
| 9层 | 906 | 905 | 903 | 902 | 901 |
| 8层 | 1-806 | 805 | 803 | 802 | 801 |
| 7层 | 706 | 705 | 703 | 702 | 701 |
| 6层 | 606 | 605 | 603 | 602 | 601 |
| 5层 | 506 | 505 | 503 | 502 | 501 |
| 4层 | 3A06 | 3A05 | 3A03 | 3A02 | 3A01 |
| 3层 | 306 | 305 | 303 | 302 | 301 |
| 2层 | 22-2-11 | 22-2-10 | 22-2-09 | 22-2-08 | 22-2-07 |
| 26层 | |||||
| 25层 | |||||
| 24层 | |||||
| 23层 | |||||
| 22层 | |||||
| 21层 | |||||
| 20层 | |||||
| 19层 | |||||
| 18层 | |||||
| 17层 | |||||
| 16层 | |||||
| 15层 | |||||
| 14层 | |||||
| 13层 | |||||
| 12层 | |||||
| 11层 | |||||
| 10层 | |||||
| 9层 | |||||
| 8层 | |||||
| 7层 | |||||
| 6层 | |||||
| 5层 | |||||
| 4层 | |||||
| 3层 | |||||
| 2层 | 22-2-06 | 22-2-05 | 22-2-03 | 22-2-02 | 22-2-01 |
| 1层 | 22-1-11 | 22-1-10 | 22-1-09 | 22-1-08 | 22-1-07 |
| 26层 | |||||
| 25层 | |||||
| 24层 | |||||
| 23层 | |||||
| 22层 | |||||
| 21层 | |||||
| 20层 | |||||
| 19层 | |||||
| 18层 | |||||
| 17层 | |||||
| 16层 | |||||
| 15层 | |||||
| 14层 | |||||
| 13层 | |||||
| 12层 | |||||
| 11层 | |||||
| 10层 | |||||
| 9层 | |||||
| 8层 | |||||
| 7层 | |||||
| 6层 | |||||
| 5层 | |||||
| 4层 | |||||
| 3层 | |||||
| 2层 | |||||
| 1层 | 22-1-06 | 22-1-05 | 1-03 | 22-1-02 | 22-1-01 |
| -1层 | 地下车位 | ||||
| 已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |