开 发 商: | 江西汇景房地产开发有限公司 | 项目名称: | 阳光星城 | |||||||
坐落位置: | 白鹿大道西侧阳光星城 | 幢 号: | 3栋 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 住宅, 商业营业用房 | |||||||
总 层 数: | 11 | 总 面 积: | 5635.85 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 40 | 5126.9 | 8 | 430.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 40 | 5126.9 | 8 | 430.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 3283 | 6069 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1号楼栋 2栋 3栋 |
楼层\单元 | 1单元 | |||
11层 | 1-1101 | 1-1102 | 1-1103 | 1-1104 |
10层 | 1-1001 | 1-1002 | 1-1003 | 1-1004 |
9层 | 1-901 | 1-902 | 1-903 | 1-904 |
8层 | 1-801 | 1-802 | 1-803 | 1-804 |
7层 | 1-701 | 1-702 | 1-703 | 1-704 |
6层 | 1-601 | 1-602 | 1-603 | 1-604 |
5层 | 1-501 | 1-502 | 1-503 | 1-504 |
4层 | 1-401 | 1-402 | 1-403 | 3-1-404 |
3层 | 1-301 | 1-302 | 1-303 | 1-304 |
2层 | 1-201 | 1-202 | 1-203 | 1-204 |
1层 | 301 | 302 | 303 | 304 |
11层 | ||||
10层 | ||||
9层 | ||||
8层 | ||||
7层 | ||||
6层 | ||||
5层 | ||||
4层 | ||||
3层 | ||||
2层 | ||||
1层 | 305 | 306 | 307 | 1-308 |
11层 | ||||
10层 | ||||
9层 | ||||
8层 | ||||
7层 | ||||
6层 | ||||
5层 | ||||
4层 | ||||
3层 | ||||
2层 | ||||
1层 | 1-309 |
已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |