| 开 发 商: | 九江荣信达实业有限公司 | 项目名称: | 荣信达总部大厦 | |||||||
| 坐落位置: | 秀峰大道南 | 幢 号: | 2栋 | |||||||
| 建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 住宅, 其他 | |||||||
| 总 层 数: | 33 | 总 面 积: | 16641.05 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 111 | 14305.28 | 9 | 1355.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已售统计: | 111 | 14305.28 | 9 | 1355.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成交均价(元/㎡) | 3853 | 6987 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 1栋 2栋 3栋 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | |||
| 32层 | 23201 | 23202 | 23203 | 23205 |
| 31层 | 3101 | 23102 | 23103 | 23105 |
| 30层 | 3001 | 3002 | 23003 | 23005 |
| 29层 | 22901 | 22902 | 22903 | 22905 |
| 28层 | 22801 | 22802 | 22803 | 2805 |
| 27层 | 2701 | 2702 | 22703 | 22705 |
| 26层 | 22601 | 22602 | 22603 | 2605 |
| 25层 | 22501 | 22502 | 2503 | 22505 |
| 24层 | 22401 | 22402 | 2403 | 22405 |
| 23层 | 2301 | 22302 | 22303 | 22305 |
| 22层 | 2201 | 22202 | 22203 | 22205 |
| 21层 | 22101 | 22102 | 2103 | 22105 |
| 20层 | 22001 | 22002 | 2003 | 22005 |
| 19层 | 21901 | 21902 | 21903 | 21905 |
| 17层 | 1701 | 21702 | 21703 | 21705 |
| 16层 | 21601 | 21602 | 1603 | 21605 |
| 15层 | 21501 | 21502 | 21503 | 21505 |
| 14层 | 1401 | 1402 | 21403 | 21405 |
| 13层 | 1301 | 21302 | 21303 | 21305 |
| 12层 | 21201 | 21202 | 1203 | 21205 |
| 11层 | 1101 | 21102 | 21103 | 21105 |
| 10层 | 1001 | 1002 | 21003 | 21005 |
| 9层 | 20901 | 20902 | 20903 | 20905 |
| 8层 | 20801 | 20802 | 20803 | 20805 |
| 7层 | 701 | 702 | 20703 | 20705 |
| 6层 | 601 | 20602 | 20603 | 605 |
| 5层 | 20501 | 20502 | 20503 | 20505 |
| 4层 | 402 | 20403 | ||
| 3层 | 20302 | 20303 | ||
| 2层 | 20202 | 20203 | ||
| 1层 | 20102 | 20103 | ||
| -1层 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 附2 |
| -2层 | 1-12 | 1-13 | 1-14 | 1-16 |
| 32层 | ||||
| 31层 | ||||
| 30层 | ||||
| 29层 | ||||
| 28层 | ||||
| 27层 | ||||
| 26层 | ||||
| 25层 | ||||
| 24层 | ||||
| 23层 | ||||
| 22层 | ||||
| 21层 | ||||
| 20层 | ||||
| 19层 | ||||
| 17层 | ||||
| 16层 | ||||
| 15层 | ||||
| 14层 | ||||
| 13层 | ||||
| 12层 | ||||
| 11层 | ||||
| 10层 | ||||
| 9层 | ||||
| 8层 | ||||
| 7层 | ||||
| 6层 | ||||
| 5层 | ||||
| 4层 | ||||
| 3层 | ||||
| 2层 | ||||
| 1层 | ||||
| -1层 | ||||
| -2层 | 1-17 | 1-18 | 1-19 | |
| 已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |