| 开 发 商: | 金华龙厦房地产开发有限公司 | 项目名称: | 龙厦·蓝湾名都 | |||||||
| 坐落位置: | 星子县庐阳南路西侧 | 幢 号: | 7栋 | |||||||
| 建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 住宅 | |||||||
| 总 层 数: | 15 | 总 面 积: | 5711.59 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 40 | 4539.93 | 18 | 930.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已售统计: | 40 | 4539.93 | 18 | 930.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成交均价(元/㎡) | 4190 | 8917 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 1 2 10栋 11栋 12栋 3栋 5栋 6栋 7栋 8栋 9栋 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | ||
| 15层 | 1-1501 | 1502 | 1503 |
| 14层 | 12B01 | 12B02 | 1-12B03 |
| 13层 | 1-12A01 | 12A02 | 1-12A03 |
| 12层 | 1201 | 1202 | 1-1203 |
| 11层 | 1101 | 1-1102 | 1103 |
| 10层 | 1001 | 1002 | 1-1003 |
| 9层 | 901 | 902 | 903 |
| 8层 | 1-801 | 802 | 803 |
| 7层 | 701 | 702 | 703 |
| 6层 | 601 | 602 | 603 |
| 5层 | 501 | 502 | 503 |
| 4层 | 1-3A01 | 1-3A02 | 1-3A03 |
| 3层 | 1-301 | 1-302 | 303 |
| 2层 | 7-201 | 7-202 | 7-203 |
| 15层 | |||
| 14层 | |||
| 13层 | |||
| 12层 | |||
| 11层 | |||
| 10层 | |||
| 9层 | |||
| 8层 | |||
| 7层 | |||
| 6层 | |||
| 5层 | |||
| 4层 | |||
| 3层 | |||
| 2层 | 7-204 | 7-205 | 7-206 |
| 15层 | |||
| 14层 | |||
| 13层 | |||
| 12层 | |||
| 11层 | |||
| 10层 | |||
| 9层 | |||
| 8层 | |||
| 7层 | |||
| 6层 | |||
| 5层 | |||
| 4层 | |||
| 3层 | |||
| 2层 | 7-207 | 7-208 | 7-209 |
| 15层 | |||
| 14层 | |||
| 13层 | |||
| 12层 | |||
| 11层 | |||
| 10层 | |||
| 9层 | |||
| 8层 | |||
| 7层 | |||
| 6层 | |||
| 5层 | |||
| 4层 | |||
| 3层 | |||
| 2层 | 1-203 | 1-202 | |
| 1层 | 7-01 | 7-02 | 7-03 |
| 15层 | |||
| 14层 | |||
| 13层 | |||
| 12层 | |||
| 11层 | |||
| 10层 | |||
| 9层 | |||
| 8层 | |||
| 7层 | |||
| 6层 | |||
| 5层 | |||
| 4层 | |||
| 3层 | |||
| 1层 | 7-04 | 7-05 | 7-06 |
| 15层 | |||
| 14层 | |||
| 13层 | |||
| 12层 | |||
| 11层 | |||
| 10层 | |||
| 9层 | |||
| 8层 | |||
| 7层 | |||
| 6层 | |||
| 5层 | |||
| 4层 | |||
| 3层 | |||
| 1层 | 7-07 | 7-08 | 7-09 |
| 15层 | |||
| 14层 | |||
| 13层 | |||
| 12层 | |||
| 11层 | |||
| 10层 | |||
| 9层 | |||
| 8层 | |||
| 7层 | |||
| 6层 | |||
| 5层 | |||
| 4层 | |||
| 3层 | |||
| 1层 | 103 | ||
| 已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |