开 发 商: | 九江星佳实业有限公司 | 项目名称: | 桃源小区 | |||||||
坐落位置: | 星子县桃源大道 | 幢 号: | 1栋 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 住宅,成套住宅 | |||||||
总 层 数: | 6 | 总 面 积: | 2686.15 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | 2013年08月30日 | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 20 | 2686.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 20 | 2686.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1栋 2栋 |
楼层\单元 | 1单元 | |||
5层 | 1-501 | 1-0502 | 2-0501 | 2-0502 |
4层 | 1-0401 | 1-0402 | 2-0401 | 2-0402 |
3层 | 1-0301 | 1-0302 | 2-0301 | 2-302 |
2层 | 1-0201 | 1-0202 | 2-0201 | 2-0202 |
1层 | 1-0101 | 1-0102 | 2-0101 | 2-0102 |
已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |