开 发 商: | 九江荣信达实业有限公司 | 项目名称: | 荣信达总部大厦 | |||||||
坐落位置: | 秀峰大道南 | 幢 号: | 1栋 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 商业 | |||||||
总 层 数: | 26 | 总 面 积: | 17693.5 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | 2014年01月15日 | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 12 | 1667.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9768.02 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 0 | 0 | 12 | 1667.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9768.02 |
成交均价(元/㎡) | 0 | 10938 | 0 | 0 | 2756 | |||||
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1栋 2栋 3栋 |
楼层\单元 | 1单元 | ||||||||||
26层 | 2601 | ||||||||||
25层 | 2501 | ||||||||||
24层 | 2401 | ||||||||||
23层 | 2301 | ||||||||||
22层 | 2201 | ||||||||||
21层 | 2101 | ||||||||||
20层 | 2001 | ||||||||||
19层 | 1901 | ||||||||||
18层 | 1801 | ||||||||||
17层 | 1701 | ||||||||||
16层 | 1601 | ||||||||||
15层 | 1501 | ||||||||||
14层 | 1401 | ||||||||||
13层 | 1301 | ||||||||||
12层 | 1201 | ||||||||||
11层 | 1101 | ||||||||||
10层 | 1001 | ||||||||||
9层 | 901 | ||||||||||
8层 | 801 | ||||||||||
7层 | 701 | ||||||||||
6层 | 601 | ||||||||||
5层 | 501 | ||||||||||
4层 | 401 | ||||||||||
-1层 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | |||||||
-2层 | 1-1 | 2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | 1-10 | 1-11 |
已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |