开 发 商: | 星子天元旅游商贸城有限公司 | 项目名称: | 天元商贸旅游城 | |||||||
坐落位置: | 星子县温泉镇 | 幢 号: | 4 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 住宅,店面 | |||||||
总 层 数: | 3 | 总 面 积: | 2452.57 | |||||||
开工日期: | 2013年08月22日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 13 | 1546.28 | 14 | 906.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 8 | 954.35 | 12 | 726.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 5 | 591.93 | 2 | 179.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 3644 | 3732 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 |
楼层\单元 | 1单元 | ||||||
3层 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 |
2层 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 |
1层 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
3层 | |||||||
2层 | |||||||
1层 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |