开 发 商: | 星子天元旅游商贸城有限公司 | 项目名称: | 天元商贸旅游城 | |||||||
坐落位置: | 星子县温泉镇 | 幢 号: | 15 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 店面 | |||||||
总 层 数: | 3 | 总 面 积: | 1764.59 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 33 | 1764.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 29 | 1572.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 0 | 0 | 4 | 191.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 0 | 6900 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 |
楼层\单元 | 1单元 | |||||||||
3层 | 3001 | 3002 | 3003 | 3004 | 3005 | 3006 | 3007 | 3008 | 3009 | 3010 |
2层 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
1层 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 |
3层 | ||||||||||
2层 | ||||||||||
1层 | 1011 | 1012 | 1013 |
已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |