开 发 商: | 江西广汇置业发展有限公司 | 项目名称: | 御景首府 | |||||||
坐落位置: | 星子环山公路以南,上京路以东 | 幢 号: | 3# | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 店面,住宅 | |||||||
总 层 数: | 9 | 总 面 积: | 5941 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 46 | 5120.64 | 12 | 770.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 46 | 5120.64 | 12 | 770.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 3600 | 10546 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 3# 1# 2# 4# 5# 6# 7# 8# |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | |||
9层 | 2-901 | 2-902 | 3-901 | 3-902 | ||
8层 | 1-801 | 1-802 | 2-801 | 2-802 | 3-801 | 3-802 |
7层 | 1-701 | 1-702 | 2-701 | 2-702 | 3-701 | 3-702 |
6层 | 1-601 | 1-602 | 2-601 | 2-602 | 3-601 | 3-602 |
5层 | 1-501 | 1-502 | 2-501 | 2-502 | 3-501 | 3-502 |
4层 | 1-401 | 1-402 | 2-401 | 2-402 | 3-401 | 3-402 |
3层 | 1-301 | 1-302 | 2-301 | 2-302 | 3-301 | 3-302 |
2层 | 1-201 | 1-202 | 2-201 | 2-202 | 3-201 | 3-202 |
1层 | 1-101 | 1-102 | 1-103 | 1-104 | 1-105 | 1-106 |
9层 | ||||||
8层 | ||||||
7层 | ||||||
6层 | ||||||
5层 | ||||||
4层 | ||||||
3层 | ||||||
2层 | ||||||
1层 | 1-107 | 1-108 | 1-109 | 1-110 | 1-111 | 1-112 |
9层 | ||||||
8层 | ||||||
7层 | ||||||
6层 | ||||||
5层 | ||||||
4层 | ||||||
3层 | ||||||
2层 | ||||||
1层 | 1-113 |
已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |