开 发 商: | 江西广汇置业发展有限公司 | 项目名称: | 御景首府 | |||||||
坐落位置: | 星子环山公路以南,上京路以东 | 幢 号: | 1# | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 店面,住宅 | |||||||
总 层 数: | 9 | 总 面 积: | 8485.41 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 32 | 3764.04 | 57 | 4187.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 8 | 535.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 32 | 3764.04 | 49 | 3651.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 3920 | 10007 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 3# 1# 2# 4# 5# 6# 7# 8# |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | ||
9层 | 1-901 | 1-902 | 2-901 | 2-902 |
8层 | 1-801 | 1-802 | 2-801 | 2-802 |
7层 | 1-701 | 1-702 | 2-701 | 2-702 |
6层 | 1-601 | 1-602 | 2-601 | 2-602 |
5层 | 1-501 | 1-502 | 2-501 | 2-502 |
4层 | 1-401 | 1-402 | 2-401 | 2-402 |
3层 | 1-301 | 1-302 | 2-301 | 2-302 |
2层 | 1-201 | 1-202 | 2-201 | 2-202 |
1层 | 1-101 | 1-102 | 1-103 | 1-104 |
9层 | ||||
8层 | ||||
7层 | ||||
6层 | ||||
5层 | ||||
4层 | ||||
3层 | ||||
2层 | ||||
1层 | 1-105 | 1-106 | 1-107 | 1-108 |
9层 | ||||
8层 | ||||
7层 | ||||
6层 | ||||
5层 | ||||
4层 | ||||
3层 | ||||
2层 | ||||
1层 | 1-109 | 1-110 | 1-111 | 1-112 |
9层 | ||||
8层 | ||||
7层 | ||||
6层 | ||||
5层 | ||||
4层 | ||||
3层 | ||||
2层 | ||||
1层 | 1-113 | 1-114 | 1-115 | 1-116 |
9层 | ||||
8层 | ||||
7层 | ||||
6层 | ||||
5层 | ||||
4层 | ||||
3层 | ||||
2层 | ||||
1层 | 1-117 | 1-118 | 1-119 | 1-120 |
9层 | ||||
8层 | ||||
7层 | ||||
6层 | ||||
5层 | ||||
4层 | ||||
3层 | ||||
2层 | ||||
1层 | 1-121 | 1-122 | 1-123 | 1-124 |
9层 | ||||
8层 | ||||
7层 | ||||
6层 | ||||
5层 | ||||
4层 | ||||
3层 | ||||
2层 | ||||
1层 | 1-125 | 1-126 | 1-127 | 1-128 |
9层 | ||||
8层 | ||||
7层 | ||||
6层 | ||||
5层 | ||||
4层 | ||||
3层 | ||||
2层 | ||||
1层 | 1-129 | 1-130 | 1-131 | 1-132 |
9层 | ||||
8层 | ||||
7层 | ||||
6层 | ||||
5层 | ||||
4层 | ||||
3层 | ||||
2层 | ||||
1层 | 1-133 | 1-134 | 1-135 | 1-136 |
9层 | ||||
8层 | ||||
7层 | ||||
6层 | ||||
5层 | ||||
4层 | ||||
3层 | ||||
2层 | ||||
1层 | 1-137 | 1-138 | 1-139 | 1-140 |
9层 | ||||
8层 | ||||
7层 | ||||
6层 | ||||
5层 | ||||
4层 | ||||
3层 | ||||
2层 | ||||
1层 | 1-141 | 1-142 | 1-143 | 1-144 |
9层 | ||||
8层 | ||||
7层 | ||||
6层 | ||||
5层 | ||||
4层 | ||||
3层 | ||||
2层 | ||||
1层 | 1-145 | 1-146 | 1-147 | 1-148 |
9层 | ||||
8层 | ||||
7层 | ||||
6层 | ||||
5层 | ||||
4层 | ||||
3层 | ||||
2层 | ||||
1层 | 1-149 | 1-150 | 1-151 | 1-152 |
9层 | ||||
8层 | ||||
7层 | ||||
6层 | ||||
5层 | ||||
4层 | ||||
3层 | ||||
2层 | ||||
1层 | 1-153 | 1-154 | 1-155 | 1-156 |
9层 | ||||
8层 | ||||
7层 | ||||
6层 | ||||
5层 | ||||
4层 | ||||
3层 | ||||
2层 | ||||
1层 | 1-157 | 1-158 | 1-159 | 1-160 |
9层 | ||||
8层 | ||||
7层 | ||||
6层 | ||||
5层 | ||||
4层 | ||||
3层 | ||||
2层 | ||||
1层 | 1-161 | 1-162 | 1-163 | 1-164 |
9层 | ||||
8层 | ||||
7层 | ||||
6层 | ||||
5层 | ||||
4层 | ||||
3层 | ||||
2层 | ||||
1层 | 1-165 | 1-166 |
已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |