开 发 商: | 江西勤德实业有限公司 | 项目名称: | 天湖壹号 | |||||||
坐落位置: | 庐阳南路与鄱阳湖中大道交汇处 | 幢 号: | B座(6#) | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 成套住宅 | |||||||
总 层 数: | 25 | 总 面 积: | 11519.91 | |||||||
开工日期: | 2014年05月01日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 92 | 10861.85 | 7 | 658.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 1 | 123.38 | 7 | 658.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 91 | 10738.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 3648 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1 2 3 A座(7#) B座(6#) C座(5#) D座(4#楼) |
楼层\单元 | 1单元 | |||
25层 | A28 | B28 | C28 | D28 |
24层 | A27 | B27 | C27 | D27 |
23层 | A26 | B26 | C26 | D26 |
22层 | A25 | B25 | C25 | D25 |
21层 | A23 | B23 | C23 | D23 |
20层 | A22 | B22 | C22 | D22 |
19层 | A21 | B21 | C21 | D21 |
18层 | A20 | B20 | C20 | D20 |
17层 | A19 | B19 | C19 | D19 |
16层 | A18 | B18 | C18 | D18 |
15层 | A17 | B17 | C17 | D17 |
14层 | A16 | B16 | C16 | D16 |
13层 | A15 | B15 | C15 | D15 |
12层 | A13 | B13 | C13 | D13 |
11层 | A12 | B12 | C12 | D12 |
10层 | A11 | B11 | C11 | D11 |
9层 | A10 | B10 | C10 | D10 |
8层 | A9 | B9 | C9 | D9 |
7层 | A8 | B8 | C8 | D8 |
6层 | A7 | B7 | C7 | D7 |
5层 | A6 | B6 | C6 | D6 |
4层 | A5 | B5 | C5 | D5 |
3层 | A3 | B3 | C3 | D3 |
2层 | 201(B-201) | 202(B-202) | 203(B-203) | 205(B-205) |
25层 | ||||
24层 | ||||
23层 | ||||
22层 | ||||
21层 | ||||
20层 | ||||
19层 | ||||
18层 | ||||
17层 | ||||
16层 | ||||
15层 | ||||
14层 | ||||
13层 | ||||
12层 | ||||
11层 | ||||
10层 | ||||
9层 | ||||
8层 | ||||
7层 | ||||
6层 | ||||
5层 | ||||
4层 | ||||
3层 | ||||
2层 | 206(B-206) | B-207 | 204(B-204) | |
1层 |
已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |