| 开 发 商: | 江西勤德实业有限公司 | 项目名称: | 天湖壹号 | |||||||
| 坐落位置: | 庐阳南路与鄱阳湖中大道交汇处 | 幢 号: | A座(7#) | |||||||
| 建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 成套住宅 | |||||||
| 总 层 数: | 25 | 总 面 积: | 10952.6 | |||||||
| 开工日期: | 2014年05月01日 | 竣工日期: | ||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 85 | 9333.39 | 6 | 1316.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已售统计: | 85 | 9333.39 | 6 | 1316.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成交均价(元/㎡) | 3748 | 7050 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 1 2 3 A座(7#) B座(6#) C座(5#) D座(4#楼) | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | ||||
| 25层 | A28 | B28 | C28 | D28 | |
| 24层 | A27 | B27 | C27 | D27 | |
| 23层 | A26 | B26 | C26 | D26 | |
| 22层 | A25 | B25 | C25 | D25 | |
| 21层 | A23 | B23 | C23 | D23 | |
| 20层 | A22 | B22 | C22 | D22 | |
| 19层 | A21 | B21 | C21 | D21 | |
| 18层 | A20 | B20 | C20 | D20 | |
| 17层 | A19 | B19 | C19 | D19 | |
| 16层 | A18 | B18 | C18 | D18 | |
| 15层 | A17 | B17 | C17 | D17 | |
| 14层 | A16 | B16 | C16 | D16 | |
| 13层 | A15 | B15 | C15 | D15 | |
| 12层 | A13 | B13 | C13 | D13 | |
| 11层 | A12 | B12 | C12 | D12 | |
| 10层 | A11 | B11 | C11 | D11 | |
| 9层 | A10 | B10 | C10 | D10 | |
| 8层 | A9 | B9 | C9 | D9 | |
| 7层 | A8 | B8 | C8 | D8 | |
| 6层 | A7 | B7 | C7 | D7 | |
| 5层 | A6 | B6 | C6 | D6 | |
| 4层 | A5 | B5 | C5 | D5 | |
| 3层 | 301 | ||||
| 2层 | 201 | ||||
| 1层 | 101(A-101) | 102(A-102) | 103(A-103) | 104(A-104) | 105(A-105) |
| 已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |