| 开 发 商: | 江西汇景房地产开发有限公司 | 项目名称: | 庐阳国际广场 | |||||||
| 坐落位置: | 秀峰大道同庐阳南路交汇处 | 幢 号: | 1 | |||||||
| 建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 成套住宅,店面,商用 | |||||||
| 总 层 数: | 22 | 总 面 积: | 10288.47 | |||||||
| 开工日期: | 2014年05月08日 | 竣工日期: | ||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 71 | 8980.98 | 17 | 1175.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可售统计: | 0 | 0 | 2 | 143.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已售统计: | 71 | 8980.98 | 15 | 1032.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成交均价(元/㎡) | 3852 | 19784 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 1 3 2# 综合体 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | |||
| 22层 | 1-2501 | 2502 | 2503 | 1-2504 |
| 21层 | 2301 | 1-2302 | 2303 | 1-2304 |
| 20层 | 2201 | 2202 | 2203 | 1-2204 |
| 19层 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 |
| 18层 | 2001 | 2002 | 1-2003 | 1-2004 |
| 17层 | 1-1901 | 1902 | 1-1903 | 1904 |
| 16层 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 |
| 15层 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 |
| 14层 | 1501 | 1-1502 | 1-1503 | 1504 |
| 13层 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 |
| 12层 | 1201 | 1202 | 1-1203 | 1204 |
| 11层 | 1-1101 | 1102 | 1103 | 1104 |
| 10层 | 1001 | 1-1002 | 1003 | 1004 |
| 9层 | 901 | 902 | 903 | 904 |
| 8层 | 801 | 802 | 803 | 1-804 |
| 7层 | 701 | 702 | 703 | 704 |
| 6层 | 1-601 | 602 | 603 | 604 |
| 5层 | 501 | 502 | 503 | 504 |
| 4层 | ||||
| 3层 | ||||
| 2层 | ||||
| 1层 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 22层 | ||||
| 21层 | ||||
| 20层 | ||||
| 19层 | ||||
| 18层 | ||||
| 17层 | ||||
| 16层 | ||||
| 15层 | ||||
| 14层 | ||||
| 13层 | ||||
| 12层 | ||||
| 11层 | ||||
| 10层 | ||||
| 9层 | ||||
| 8层 | ||||
| 7层 | ||||
| 6层 | ||||
| 5层 | ||||
| 4层 | ||||
| 3层 | ||||
| 2层 | ||||
| 1层 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22层 | ||||
| 21层 | ||||
| 20层 | ||||
| 19层 | ||||
| 18层 | ||||
| 17层 | ||||
| 16层 | ||||
| 15层 | ||||
| 14层 | ||||
| 13层 | ||||
| 12层 | ||||
| 11层 | ||||
| 10层 | ||||
| 9层 | ||||
| 8层 | ||||
| 7层 | ||||
| 6层 | ||||
| 5层 | ||||
| 4层 | ||||
| 3层 | ||||
| 2层 | ||||
| 1层 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22层 | ||||
| 21层 | ||||
| 20层 | ||||
| 19层 | ||||
| 18层 | ||||
| 17层 | ||||
| 16层 | ||||
| 15层 | ||||
| 14层 | ||||
| 13层 | ||||
| 12层 | ||||
| 11层 | ||||
| 10层 | ||||
| 9层 | ||||
| 8层 | ||||
| 7层 | ||||
| 6层 | ||||
| 5层 | ||||
| 4层 | ||||
| 3层 | ||||
| 2层 | ||||
| 1层 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 22层 | ||||
| 21层 | ||||
| 20层 | ||||
| 19层 | ||||
| 18层 | ||||
| 17层 | ||||
| 16层 | ||||
| 15层 | ||||
| 14层 | ||||
| 13层 | ||||
| 12层 | ||||
| 11层 | ||||
| 10层 | ||||
| 9层 | ||||
| 8层 | ||||
| 7层 | ||||
| 6层 | ||||
| 5层 | ||||
| 4层 | ||||
| 3层 | ||||
| 2层 | ||||
| 1层 | 35 | |||
| 已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |