开 发 商: | 金华龙厦房地产开发有限公司 | 项目名称: | 龙厦·蓝湾名都 | |||||||
坐落位置: | 星子县庐阳南路西侧 | 幢 号: | 2 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 成套住宅,店面 | |||||||
总 层 数: | 11 | 总 面 积: | 9230.56 | |||||||
开工日期: | 2013年12月10日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 54 | 7072.38 | 24 | 1915.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 5 | 416.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 54 | 7072.38 | 19 | 1499.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 3401 | 7197 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1 2 10栋 11栋 12栋 3栋 5栋 6栋 7栋 8栋 9栋 |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | ||||
11层 | 1-1101 | 1102 | 1103 | 1101 | 2-1102 | 1103 |
10层 | 1001 | 1002 | 1003 | 1001 | 1002 | 1003 |
9层 | 901 | 902 | 903 | 901 | 902 | 903 |
8层 | 801 | 802 | 803 | 801 | 802 | 803 |
7层 | 701 | 702 | 703 | 701 | 702 | 703 |
6层 | 601 | 602 | 603 | 601 | 602 | 603 |
5层 | 501 | 502 | 503 | 501 | 502 | 503 |
4层 | 401 | 402 | 403 | 401 | 402 | 403 |
3层 | 301 | 302 | 303 | 301 | 302 | 303 |
2层 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 |
11层 | ||||||
10层 | ||||||
9层 | ||||||
8层 | ||||||
7层 | ||||||
6层 | ||||||
5层 | ||||||
4层 | ||||||
3层 | ||||||
2层 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 |
11层 | ||||||
10层 | ||||||
9层 | ||||||
8层 | ||||||
7层 | ||||||
6层 | ||||||
5层 | ||||||
4层 | ||||||
3层 | ||||||
2层 | 213 | 214 | ||||
1层 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
11层 | ||||||
10层 | ||||||
9层 | ||||||
8层 | ||||||
7层 | ||||||
6层 | ||||||
5层 | ||||||
4层 | ||||||
3层 | ||||||
1层 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
11层 | ||||||
10层 | ||||||
9层 | ||||||
8层 | ||||||
7层 | ||||||
6层 | ||||||
5层 | ||||||
4层 | ||||||
3层 | ||||||
1层 | 113 | 114 |
已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |