开 发 商: | 星子县宝苑房地产开发有限公司 | 项目名称: | 庐山一品花园 | |||||||
坐落位置: | 秀峰大道以北庐山一品花园 | 幢 号: | 7栋 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 住宅, 其他 | |||||||
总 层 数: | 12 | 总 面 积: | 5364.67 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 17 | 1918.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 303.17 | 10 | 57.82 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 303.17 | 10 | 57.82 |
已售统计: | 17 | 1918.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: |
楼层\单元 | 1单元 | |||
12层 | 1-1201 | 1202 | 1203 | 2-1205 |
11层 | 1-1101 | 1102 | 1103 | 1105 |
10层 | 1001 | 1002 | 1003 | 2-1005 |
9层 | 1-901 | 1-902 | 903 | 905 |
8层 | 801 | 802 | 803 | 805 |
7层 | 701 | 702 | 703 | 705 |
6层 | 601 | 602 | 603 | 605 |
5层 | 501 | 502 | 503 | 505 |
4层 | 401 | 402 | 403 | 405 |
3层 | 1-301 | 302 | 303 | 305 |
2层 | 201 | 202 | 2-203 | 2-205 |
1层 | 01 | 02 | 03 | 04 |
12层 | ||||
11层 | ||||
10层 | ||||
9层 | ||||
8层 | ||||
7层 | ||||
6层 | ||||
5层 | ||||
4层 | ||||
3层 | ||||
2层 | ||||
1层 | 05 | 06 | 07 | 08 |
12层 | ||||
11层 | ||||
10层 | ||||
9层 | ||||
8层 | ||||
7层 | ||||
6层 | ||||
5层 | ||||
4层 | ||||
3层 | ||||
2层 | ||||
1层 | 09 | 10 | 11 | 12 |
12层 | ||||
11层 | ||||
10层 | ||||
9层 | ||||
8层 | ||||
7层 | ||||
6层 | ||||
5层 | ||||
4层 | ||||
3层 | ||||
2层 | ||||
1层 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12层 | ||||
11层 | ||||
10层 | ||||
9层 | ||||
8层 | ||||
7层 | ||||
6层 | ||||
5层 | ||||
4层 | ||||
3层 | ||||
2层 | ||||
1层 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12层 | ||||
11层 | ||||
10层 | ||||
9层 | ||||
8层 | ||||
7层 | ||||
6层 | ||||
5层 | ||||
4层 | ||||
3层 | ||||
2层 | ||||
1层 | 21 | 22 | 23 |
已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |