| 开 发 商: | 星子宝龙市场开发管理有限公司 | 项目名称: | 农贸商城安置房 | |||||||
| 坐落位置: | 秀峰大道农贸商城旁 | 幢 号: | 3 | |||||||
| 建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 成套住宅、商业、社区用房、物业用房 | |||||||
| 总 层 数: | 16 | 总 面 积: | 7609.06 | |||||||
| 开工日期: | 2014年09月01日 | 竣工日期: | ||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 16 | 1940.88 | 12 | 594.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可售统计: | 15 | 1819.8 | 1 | 26.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已售统计: | 1 | 121.08 | 11 | 568.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成交均价(元/㎡) | 2700 | 10195 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 1 2 3 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | ||
| 16层 | 1-1601物业用房 | 1-1602物业用房 | 2-1502 | |
| 16层 | 2-1601社区用房 | |||
| 15层 | 1-1501 | 1-1502 | 2-1501 | |
| 14层 | 1-1401 | 1-1402 | 2-1401 | 2-1402 |
| 13层 | 1-1301 | 1-1302 | 2-1301 | 2-1302 |
| 12层 | 1-1201 | 1-1202 | 2-1201 | 2-1202 |
| 11层 | 1-1101 | 1-1102 | 2-1101 | 2-1102 |
| 10层 | 1-1001 | 1-1002 | 2-1001 | 2-1002 |
| 9层 | 1-901 | 1-902 | 2-901 | 2-902 |
| 8层 | 1-801 | 1-802 | 2-801 | 2-802 |
| 7层 | 1-701 | 1-702 | 2-701 | 2-702 |
| 6层 | 1-601 | 1-602 | 2-601 | 2-602 |
| 5层 | 1-501 | 1-502 | 2-501 | 2-502 |
| 4层 | 1-401 | 1-402 | 2-401 | 2-402 |
| 3层 | 1-301 | 1-302 | 2-301 | 2-302 |
| 2层 | 1-201 | 1-202 | 2-201 | 2-202 |
| 1层 | 101 | 102 | 103 | 104 |
| 16层 | ||||
| 15层 | ||||
| 14层 | ||||
| 13层 | ||||
| 12层 | ||||
| 11层 | ||||
| 10层 | ||||
| 9层 | ||||
| 8层 | ||||
| 7层 | ||||
| 6层 | ||||
| 5层 | ||||
| 4层 | ||||
| 3层 | ||||
| 2层 | ||||
| 1层 | 105 | 106 | 107 | 108 |
| 16层 | ||||
| 15层 | ||||
| 14层 | ||||
| 13层 | ||||
| 12层 | ||||
| 11层 | ||||
| 10层 | ||||
| 9层 | ||||
| 8层 | ||||
| 7层 | ||||
| 6层 | ||||
| 5层 | ||||
| 4层 | ||||
| 3层 | ||||
| 2层 | ||||
| 1层 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| 16层 | ||||
| 15层 | ||||
| 14层 | ||||
| 13层 | ||||
| 12层 | ||||
| 11层 | ||||
| 10层 | ||||
| 9层 | ||||
| 8层 | ||||
| 7层 | ||||
| 6层 | ||||
| 5层 | ||||
| 4层 | ||||
| 3层 | ||||
| 2层 | ||||
| 已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |