开 发 商: | 江西世纪星房地产开发有限公司 | 项目名称: | 星子星御国际 | |||||||
坐落位置: | 庐阳南路东侧 | 幢 号: | 1 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 商业 | |||||||
总 层 数: | 2 | 总 面 积: | 2907.29 | |||||||
开工日期: | 2014年03月10日 | 竣工日期: | 2016年02月29日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 44 | 2895.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 0 | 0 | 44 | 2895.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 0 | 9076 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1 2 3 A栋 B |
楼层\单元 | 1单元 | |||||||||||||||||||
2层 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 |
2层 | 221 | 222 | ||||||||||||||||||
1层 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
2层 | ||||||||||||||||||||
1层 | 121 | 122 | 管理用房 |
已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |