开 发 商: | 星子县城市建设投资有限公司 | 项目名称: | 峰德保障性住房安置区 | |||||||
坐落位置: | 星子县峰德新区 | 幢 号: | 1-20# | |||||||
建筑结构: | 砖混 | 设计用途: | 住宅 | |||||||
总 层 数: | 7 | 总 面 积: | 1224.12 | |||||||
开工日期: | 2012年12月20日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 1 | 102.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 1 | 102.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 2327 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1-1# 1-10# 1-11# 1-12# 1-13# 1-14# 1-15# 1-16# 1-17# 1-18# 1-19# 1-2# 1-20# 1-21# 1-22# 1-23# 1-24# 1-25# 1-26# 1-27# 1-3# 1-4# 1-5# 1-6# 1-7# 1-8# 1-9# 2-1# 2-10# 2-11# 2-12# 2-13# 2-14# 2-15# 2-16# 2-17# 2-18# 2-19# 2-20# 2-21# 2-22# 2-23# 2-24# 2-25# 2-26# 2-27# 2-28# 2-29# 2-30# 2-31# 2-5# 2-6# 2-7# 2-8# 2-9# 3-1# 3-10# 3-11# 3-12# 3-13# 3-14# 3-15# 3-16# 3-17# 3-18# 3-19# 3-2# 3-3# 3-4# 3-5# 3-6# 3-7# 3-8# 3-9# |
楼层\单元 | 1单元 | |
7.0层 | 701 | 702 |
6.0层 | 1-601 | 602 |
5.0层 | 501 | 502 |
4.0层 | 401 | 402 |
3.0层 | 301 | 302 |
2.0层 | 201 | 202 |
已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |