开 发 商: | 九江华林房地产开发有限公司星子分公司 | 项目名称: | 星子县利莘楼 | |||||||
坐落位置: | 星子县城南门 | 幢 号: | 1# | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 成套住宅,商业 | |||||||
总 层 数: | 6 | 总 面 积: | 4641.64 | |||||||
开工日期: | 2014年09月01日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 24 | 3140.53 | 28 | 1513.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 24 | 3140.53 | 28 | 1513.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 2777 | 5640 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1# |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | |||
6层 | 1-601 | 1-602 | 2-601 | 2-602 | 3-601 | 3-602 |
5层 | 1-501 | 1-502 | 2-501 | 2-502 | 3-501 | 3-502 |
4层 | 1-401 | 1-402 | 2-401 | 2-402 | 3-401 | 3-402 |
3层 | 1-301 | 1-302 | 2-301 | 2-302 | 3-301 | 3-302 |
2层 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 |
6层 | ||||||
5层 | ||||||
4层 | ||||||
3层 | ||||||
2层 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 |
6层 | ||||||
5层 | ||||||
4层 | ||||||
3层 | ||||||
2层 | 213 | 214 | ||||
1层 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 2-106 |
6层 | ||||||
5层 | ||||||
4层 | ||||||
3层 | ||||||
1层 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
6层 | ||||||
5层 | ||||||
4层 | ||||||
3层 | ||||||
1层 | 113 | 114 |
已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |