开 发 商: | 九江市暨阳置业有限公司 | 项目名称: | 帝景御园 | |||||||
坐落位置: | 南康西大道与鄱阳湖大道交汇处 | 幢 号: | 5栋 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 成套住宅,商业 | |||||||
总 层 数: | 18 | 总 面 积: | 8411.86 | |||||||
开工日期: | 2014年12月01日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 64 | 7894.27 | 5 | 517.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 5 | 517.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 64 | 7894.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 10栋 11栋 12栋 13栋 14栋 15栋 16栋 16附属楼 1栋 2栋 3栋 4栋 5栋 6# 7栋 8栋 9栋 |
楼层\单元 | 1单元 | |||
18层 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 |
17层 | ||||
16层 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 |
15层 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 |
14层 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 |
13层 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 |
12层 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 |
11层 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 |
10层 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 |
9层 | 901 | 902 | 903 | 904 |
8层 | 801 | 802 | 803 | 804 |
7层 | 701 | 702 | 703 | 704 |
6层 | 601 | 602 | 603 | 604 |
5层 | 501 | 502 | 503 | 504 |
4层 | 401 | 402 | 403 | 404 |
3层 | 301 | 302 | 303 | 304 |
2层 | 201 | 202 | 203 | 204 |
1层 | 101 | 102 | 103 | 104 |
18层 | ||||
17层 | ||||
16层 | ||||
15层 | ||||
14层 | ||||
13层 | ||||
12层 | ||||
11层 | ||||
10层 | ||||
9层 | ||||
8层 | ||||
7层 | ||||
6层 | ||||
5层 | ||||
4层 | ||||
3层 | ||||
2层 | ||||
1层 | 105 |
已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |