| 开 发 商: | 江西省庐湖房地产开发有限公司 | 项目名称: | 蓼花镇汉岑东街 | |||||||
| 坐落位置: | 星子县蓼花镇区 | 幢 号: | 11# | |||||||
| 建筑结构: | 砖混 | 设计用途: | 住宅,商业 | |||||||
| 总 层 数: | 6 | 总 面 积: | 5265.14 | |||||||
| 开工日期: | 2016年01月01日 | 竣工日期: | ||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 6 | 982.86 | 21 | 1557.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已售统计: | 6 | 982.86 | 21 | 1557.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成交均价(元/㎡) | 2846 | 8842 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 11# 12# 13# 14# | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | |
| 5层 | 501 | 502 |
| 4层 | 401 | 402 |
| 3层 | 301 | 302 |
| 2层 | 店面201 | 店面202 |
| 5层 | ||
| 4层 | ||
| 3层 | ||
| 2层 | 店面203 | |
| 1层 | 店面1 | 店面2 |
| 5层 | ||
| 4层 | ||
| 3层 | ||
| 2层 | ||
| 1层 | 店面3 | 店面4 |
| 5层 | ||
| 4层 | ||
| 3层 | ||
| 2层 | ||
| 1层 | 店面5 | 店面6 |
| 5层 | ||
| 4层 | ||
| 3层 | ||
| 2层 | ||
| 1层 | 店面7 | 店面8 |
| 5层 | ||
| 4层 | ||
| 3层 | ||
| 2层 | ||
| 1层 | 店面9 | 店面10 |
| 5层 | ||
| 4层 | ||
| 3层 | ||
| 2层 | ||
| 1层 | 店面11 | 店面12 |
| 5层 | ||
| 4层 | ||
| 3层 | ||
| 2层 | ||
| 1层 | 店面13 | 店面14 |
| 5层 | ||
| 4层 | ||
| 3层 | ||
| 2层 | ||
| 1层 | 店面15 | 店面16 |
| 5层 | ||
| 4层 | ||
| 3层 | ||
| 2层 | ||
| 1层 | 店面17 | 店面18 |
| 5层 | ||
| 4层 | ||
| 3层 | ||
| 2层 | ||
| 1层 | 店面19 | 店面20 |
| 5层 | ||
| 4层 | ||
| 3层 | ||
| 2层 | ||
| 1层 | 店面21 | 店面22 |
| 5层 | ||
| 4层 | ||
| 3层 | ||
| 2层 | ||
| 1层 | 店面23 | 店面24 |
| 5层 | ||
| 4层 | ||
| 3层 | ||
| 2层 | ||
| 1层 | 店面25 | |
| 已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |