开 发 商: | 星子邦盛装潢有限公司 | 项目名称: | 观湖商厦 | |||||||
坐落位置: | 星子县西观安置楼东侧 | 幢 号: | 2# | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 住宅,成套住宅,商业 | |||||||
总 层 数: | 11 | 总 面 积: | 8229.86 | |||||||
开工日期: | 2016年08月01日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 60 | 7505.28 | 7 | 724.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 1 | 130.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 59 | 7375 | 7 | 724.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 2778 | 7719 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1# 2# |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | |||
11层 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 |
10层 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 |
9层 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 |
8层 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 |
7层 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 |
6层 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 |
5层 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 |
4层 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 |
3层 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 |
2层 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 |
1层 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
11层 | ||||||
10层 | ||||||
9层 | ||||||
8层 | ||||||
7层 | ||||||
6层 | ||||||
5层 | ||||||
4层 | ||||||
3层 | ||||||
2层 | ||||||
1层 | 1F07 |
已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |