开 发 商: | 九江正恒置业有限公司 | 项目名称: | 正恒公园道1号 | |||||||
坐落位置: | 西湖东路以西 | 幢 号: | 5# | |||||||
建筑结构: | 框剪 | 设计用途: | 成套住宅 | |||||||
总 层 数: | 11 | 总 面 积: | 5866.58 | |||||||
开工日期: | 2014年01月01日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 44 | 5863.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 44 | 5863.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1 3 7 8 27 10# 11# 12# 13# 15# 16# 17# 18# 19# 20# 21# 22# 23# 25# 26# 28# 29# 2幢 30# 31# 32# 5# 6# 9# |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 |
11层 | 1101 | 1101 |
11层 | 1102 | 1102 |
10层 | 1001 | 1001 |
11层 | ||
10层 | 1002 | 1002 |
9层 | 901 | 2-902 |
11层 | ||
10层 | ||
9层 | 902 | 901 |
8层 | 801 | 801 |
11层 | ||
10层 | ||
9层 | ||
8层 | 802 | 802 |
7层 | 701 | 701 |
11层 | ||
10层 | ||
9层 | ||
8层 | ||
7层 | 702 | 702 |
6层 | 601 | 601 |
11层 | ||
10层 | ||
9层 | ||
8层 | ||
7层 | ||
6层 | 602 | 602 |
5层 | 501 | 501 |
11层 | ||
10层 | ||
9层 | ||
8层 | ||
7层 | ||
6层 | ||
5层 | 502 | 502 |
4层 | 3A01 | 3A01 |
11层 | ||
10层 | ||
9层 | ||
8层 | ||
7层 | ||
6层 | ||
5层 | ||
4层 | 3A02 | 3A02 |
3层 | 301 | 301 |
11层 | ||
10层 | ||
9层 | ||
8层 | ||
7层 | ||
6层 | ||
5层 | ||
4层 | ||
3层 | 302 | 302 |
2层 | 201 | 201 |
11层 | ||
10层 | ||
9层 | ||
8层 | ||
7层 | ||
6层 | ||
5层 | ||
4层 | ||
3层 | ||
2层 | 202 | 202 |
1层 | 101 | 101 |
11层 | ||
10层 | ||
9层 | ||
8层 | ||
7层 | ||
6层 | ||
5层 | ||
4层 | ||
3层 | ||
2层 | ||
1层 | 102 | 102 |
已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |