| 开 发 商: | 星子县宝苑房地产开发有限公司 | 项目名称: | 庐山一品花园 | |||||||
| 坐落位置: | 秀峰大道庐山一品花园 | 幢 号: | 4栋 | |||||||
| 建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 住宅, 其他 | |||||||
| 总 层 数: | 10 | 总 面 积: | 5428.8 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 7 | 917.68 | 1 | 133.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已售统计: | 7 | 917.68 | 1 | 133.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成交均价(元/㎡) | 2052 | 4270 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | ||||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | |||
| 10层 | 1-1011 | 1012 | 1021 | 1022 |
| 9层 | 911 | 912 | 921 | 922 |
| 8层 | 811 | 812 | 821 | 822 |
| 7层 | 711 | 712 | 721 | 722 |
| 6层 | 611 | 612 | 621 | 622 |
| 5层 | 511 | 512 | 521 | 522 |
| 4层 | 411 | 412 | 421 | 422 |
| 3层 | 311 | 312 | 321 | 322 |
| 2层 | 211 | 212 | 221 | 222 |
| 1层 | 店面001 | 店面002 | 店面003 | 店面004 |
| 10层 | ||||
| 9层 | ||||
| 8层 | ||||
| 7层 | ||||
| 6层 | ||||
| 5层 | ||||
| 4层 | ||||
| 3层 | ||||
| 2层 | ||||
| 1层 | 店面005 | 店面006 | 店面007 | |
| 已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |