开 发 商: | 江西骥德实业有限公司星子县项目部 | 项目名称: | 金龙花园小区 | |||||||
坐落位置: | 四联路南侧 | 幢 号: | B3 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 住宅,成套住宅,商业 | |||||||
总 层 数: | 11 | 总 面 积: | 5593.23 | |||||||
开工日期: | 2017年03月01日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 44 | 5504.29 | 2 | 88.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 44 | 5504.29 | 2 | 88.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 4763 | 4184 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1#楼栋 2#楼栋 3#楼栋 A2# A3# B1 B10 B11# B12# B13# B14 B2 B3 B4 B5 B6 B7# B8# B9 |
已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |