| 开 发 商: | 江西省中科房地产有限公司 | 项目名称: | 中科·城市花园 | |||||||
| 坐落位置: | 秀峰大道南侧西路东侧 | 幢 号: | 26# | |||||||
| 建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 住宅,店面 | |||||||
| 总 层 数: | 17 | 总 面 积: | 9925.18 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 60 | 7222.2 | 23 | 2702.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可售统计: | 0 | 0 | 17 | 2358.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已售统计: | 60 | 7222.2 | 6 | 344.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成交均价(元/㎡) | 4447 | 7700 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 26# 27# | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | |||
| 17层 | 1701 | 1702 | 1703 | 1705 |
| 16层 | 1601 | 1602 | 1603 | 1605 |
| 15层 | 1501 | 1502 | 1503 | 1505 |
| 14层 | 1401 | 1402 | 1403 | 1405 |
| 13层 | 1301 | 1302 | 1303 | 1305 |
| 12层 | 1201 | 1202 | 1203 | 1205 |
| 11层 | 1101 | 1102 | 1103 | 1105 |
| 10层 | 1001 | 1002 | 1003 | 1005 |
| 9层 | 901 | 902 | 903 | 905 |
| 8层 | 801 | 802 | 803 | 805 |
| 7层 | 701 | 702 | 703 | 705 |
| 6层 | 601 | 602 | 603 | 605 |
| 5层 | 501 | 502 | 503 | 505 |
| 4层 | 401 | 402 | 403 | 405 |
| 3层 | 301 | 302 | 303 | 305 |
| 2层 | 2F01铺 | 2F02铺 | 2F03铺 | |
| 1层 | 1F01 | 1F02 | 1F03 | 1F04 |
| 17层 | ||||
| 16层 | ||||
| 15层 | ||||
| 14层 | ||||
| 13层 | ||||
| 12层 | ||||
| 11层 | ||||
| 10层 | ||||
| 9层 | ||||
| 8层 | ||||
| 7层 | ||||
| 6层 | ||||
| 5层 | ||||
| 4层 | ||||
| 3层 | ||||
| 2层 | ||||
| 1层 | 1F05 | 1F06 | 1F07 | 1F08 |
| 17层 | ||||
| 16层 | ||||
| 15层 | ||||
| 14层 | ||||
| 13层 | ||||
| 12层 | ||||
| 11层 | ||||
| 10层 | ||||
| 9层 | ||||
| 8层 | ||||
| 7层 | ||||
| 6层 | ||||
| 5层 | ||||
| 4层 | ||||
| 3层 | ||||
| 2层 | ||||
| 1层 | 1F09 | 1F10 | 1F11 | 1F12 |
| 17层 | ||||
| 16层 | ||||
| 15层 | ||||
| 14层 | ||||
| 13层 | ||||
| 12层 | ||||
| 11层 | ||||
| 10层 | ||||
| 9层 | ||||
| 8层 | ||||
| 7层 | ||||
| 6层 | ||||
| 5层 | ||||
| 4层 | ||||
| 3层 | ||||
| 2层 | ||||
| 1层 | 1F13 | 1F14 | 1F15 | 1F16 |
| 17层 | ||||
| 16层 | ||||
| 15层 | ||||
| 14层 | ||||
| 13层 | ||||
| 12层 | ||||
| 11层 | ||||
| 10层 | ||||
| 9层 | ||||
| 8层 | ||||
| 7层 | ||||
| 6层 | ||||
| 5层 | ||||
| 4层 | ||||
| 3层 | ||||
| 2层 | ||||
| 1层 | 1F17 | 1F18 | 1F19 | 1F20 |
| 已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |