| 开 发 商: | 德兴市银城房地产开发有限公司 | 项目名称: | 柳絮北路 | |||||||
| 坐落位置: | 秀峰大道 | 幢 号: | 14 | |||||||
| 建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 店面 | |||||||
| 总 层 数: | 6 | 总 面 积: | 2490.48 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 0 | 0 | 1 | 43.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已售统计: | 0 | 0 | 1 | 43.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成交均价(元/㎡) | 0 | 6100 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 11 12 13 14 10# 9# | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | ||
| 6层 | 601 | 602 | 603 | 604 |
| 5层 | 501 | 502 | 504 | |
| 4层 | 401 | 402 | 404 | |
| 3层 | 301 | 302 | 304 | |
| 2层 | 201 | 202 | 204 | |
| 1层 | A129 | A130 | A131 | A132 |
| 6层 | ||||
| 5层 | ||||
| 4层 | ||||
| 3层 | ||||
| 2层 | ||||
| 1层 | A133 | A134 | A135 | A136 |
| 6层 | ||||
| 5层 | ||||
| 4层 | ||||
| 3层 | ||||
| 2层 | ||||
| 1层 | A137 | A138 | A139 | A140 |
| 6层 | ||||
| 5层 | ||||
| 4层 | ||||
| 3层 | ||||
| 2层 | ||||
| 已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |