开 发 商: | 庐山市天恒创业有限公司 | 项目名称: | 天恒温泉度假村 | |||||||
坐落位置: | 温泉镇 | 幢 号: | C6# | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 住宅 | |||||||
总 层 数: | 1 | 总 面 积: | 1488.31 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 12 | 1488.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 12 | 1488.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 23445 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1#楼 2#楼 C1 C10# C2# C3# C4# C5# C6# C7# C8# C9# D1 D2 D3 D4 D5 D6 E4 |
楼层\单元 | 1单元 | |||||||||||
2层 | C6-56 | C6-57 | C6-60 | C6-61 | C6-77 | |||||||
1层 | C6-58 | C6-59 | C6-73 | C6-75 | C6-76 | C6-78 | C6-79 |
已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |