| 开 发 商: | 江西省庐湖房地产开发有限公司 | 项目名称: | 蓼花镇汉岑东街 | |||||||
| 坐落位置: | 星子县蓼花镇区 | 幢 号: | 10# | |||||||
| 建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 住宅,店面 | |||||||
| 总 层 数: | 6 | 总 面 积: | 7144.15 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 0 | 0 | 4 | 311.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已售统计: | 0 | 0 | 4 | 311.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成交均价(元/㎡) | 0 | 9800 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 10# 7# 8# 9# | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 |
| 6层 | 601 |
| 5层 | 501 |
| 4层 | 401 |
| 3层 | 301 |
| 2层 | 201 |
| 1层 | 01 |
| 6层 | |
| 5层 | |
| 4层 | |
| 3层 | |
| 2层 | |
| 1层 | 02 |
| 6层 | |
| 5层 | |
| 4层 | |
| 3层 | |
| 2层 | |
| 1层 | 03 |
| 6层 | |
| 5层 | |
| 4层 | |
| 3层 | |
| 2层 | |
| 1层 | 04 |
| 6层 | |
| 5层 | |
| 4层 | |
| 3层 | |
| 2层 | |
| 1层 | 05 |
| 6层 | |
| 5层 | |
| 4层 | |
| 3层 | |
| 2层 | |
| 1层 | 06 |
| 6层 | |
| 5层 | |
| 4层 | |
| 3层 | |
| 2层 | |
| 1层 | 07 |
| 6层 | |
| 5层 | |
| 4层 | |
| 3层 | |
| 2层 | |
| 1层 | 08 |
| 6层 | |
| 5层 | |
| 4层 | |
| 3层 | |
| 2层 | |
| 1层 | 09 |
| 6层 | |
| 5层 | |
| 4层 | |
| 3层 | |
| 2层 | |
| 1层 | 10 |
| 6层 | |
| 5层 | |
| 4层 | |
| 3层 | |
| 2层 | |
| 1层 | 11 |
| 6层 | |
| 5层 | |
| 4层 | |
| 3层 | |
| 2层 | |
| 1层 | 101 |
| 已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |