开 发 商: | 江西绿创地产有限公司 | 项目名称: | 山海湾 | |||||||
坐落位置: | 庐阳南路东侧 | 幢 号: | 9# | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 住宅,商业营业用房 | |||||||
总 层 数: | 18 | 总 面 积: | 12614.88 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 96 | 11362.15 | 9 | 1252.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 96 | 11362.15 | 9 | 1252.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 5149 | 5183 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1 2 3 8 5# 6# 7# 9# 连接体B栋 连接体C楼 |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | ||||
18层 | ||||||
17层 | 1601 | 1602 | 1603 | 1605 | 1606 | 1607 |
16层 | 1501 | 1502 | 1503 | 1505 | 1506 | 1507 |
15层 | 1401 | 1402 | 1403 | 1405 | 1406 | 1407 |
14层 | 1301 | 1302 | 1303 | 1305 | 1306 | 1307 |
13层 | 1201 | 1202 | 1203 | 1205 | 1206 | 1207 |
12层 | 1101 | 1102 | 1103 | 1105 | 1106 | 1107 |
11层 | 1001 | 1002 | 1003 | 1005 | 1006 | 1007 |
10层 | 901 | 902 | 903 | 905 | 906 | 907 |
9层 | 1-801 | 802 | 803 | 805 | 806 | 807 |
8层 | 701 | 1-702 | 703 | 705 | 706 | 2-707 |
7层 | 601 | 1-602 | 603 | 605 | 606 | 607 |
6层 | 501 | 1-502 | 503 | 505 | 506 | 507 |
5层 | 401 | 402 | 403 | 405 | 406 | 407 |
4层 | 301 | 302 | 303 | 305 | 306 | 307 |
3层 | 201 | 202 | 203 | 2-205 | 2-206 | 207 |
2层 | 1-101 | 102 | 103 | 2-105 | 106 | 107 |
1层 | 1F01 | 1F02 | 1F03 | 1F04 | 1F05 | 1F06 |
18层 | ||||||
17层 | ||||||
16层 | ||||||
15层 | ||||||
14层 | ||||||
13层 | ||||||
12层 | ||||||
11层 | ||||||
10层 | ||||||
9层 | ||||||
8层 | ||||||
7层 | ||||||
6层 | ||||||
5层 | ||||||
4层 | ||||||
3层 | ||||||
2层 | ||||||
1层 | 1F07 | 1F08 | 1F09 |
已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |