开 发 商: | 庐山市金投置地有限公司 | 项目名称: | 金悦华府小区 | |||||||
坐落位置: | 秀峰大道南侧、渊明西路西侧 | 幢 号: | 3# | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 住宅 | |||||||
总 层 数: | 33 | 总 面 积: | 26558.05 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 186 | 24160.78 | 21 | 2397.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 1 | 46.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 186 | 24160.78 | 20 | 2350.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 5638 | 5278 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1# 2# 3# S1# S2# |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | ||||
33层 | 3301 | 3302 | 3301 | 3302 | 3303 | 3304 |
32层 | 3201 | 3202 | 3201 | 3202 | 3203 | 3204 |
31层 | 3101 | 3102 | 3101 | 3102 | 3103 | 3104 |
30层 | 3001 | 3002 | 3001 | 3002 | 3003 | 3004 |
29层 | 2901 | 2902 | 2901 | 2902 | 2903 | 2904 |
28层 | 2801 | 2802 | 2801 | 2802 | 2803 | 2804 |
27层 | 2701 | 2702 | 2701 | 2702 | 2703 | 2704 |
26层 | 2601 | 2602 | 2601 | 2602 | 2603 | 2604 |
25层 | 2501 | 2502 | 2501 | 2502 | 2503 | 2504 |
24层 | 23A01 | 23A02 | 23A01 | 23A02 | 2-23A03 | 23A04 |
23层 | 2301 | 2302 | 2301 | 2302 | 2303 | 2304 |
22层 | 2201 | 2202 | 2201 | 2202 | 2203 | 2204 |
21层 | 2101 | 2102 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 |
20层 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
19层 | 1901 | 1902 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 |
18层 | 1801 | 1802 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 |
17层 | 1701 | 1702 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 |
16层 | 1601 | 1602 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 |
15层 | 1501 | 1502 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 |
14层 | 13A01 | 13A02 | 13A01 | 13A02 | 13A03 | 13A04 |
13层 | 1301 | 1302 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 |
12层 | 1201 | 1202 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 |
11层 | 1101 | 1102 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 |
10层 | 1001 | 1002 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 |
9层 | 901 | 902 | 901 | 902 | 903 | 904 |
8层 | 801 | 802 | 801 | 802 | 803 | 804 |
7层 | 701 | 702 | 701 | 702 | 703 | 704 |
6层 | 601 | 602 | 601 | 602 | 603 | 604 |
5层 | 501 | 502 | 501 | 502 | 503 | 504 |
4层 | 3A01 | 3A02 | 3A01 | 3A02 | 3A03 | 3A04 |
3层 | 301 | 302 | 301 | 302 | 303 | 304 |
2层 | 03 | |||||
33层 | ||||||
32层 | ||||||
31层 | ||||||
30层 | ||||||
29层 | ||||||
28层 | ||||||
27层 | ||||||
26层 | ||||||
25层 | ||||||
24层 | ||||||
23层 | ||||||
22层 | ||||||
21层 | ||||||
20层 | ||||||
19层 | ||||||
18层 | ||||||
17层 | ||||||
16层 | ||||||
15层 | ||||||
14层 | ||||||
13层 | ||||||
12层 | ||||||
11层 | ||||||
10层 | ||||||
9层 | ||||||
8层 | ||||||
7层 | ||||||
6层 | ||||||
5层 | ||||||
4层 | ||||||
3层 | ||||||
2层 | 05 | 06 | ||||
33层 | ||||||
32层 | ||||||
31层 | ||||||
30层 | ||||||
29层 | ||||||
28层 | ||||||
27层 | ||||||
26层 | ||||||
25层 | ||||||
24层 | ||||||
23层 | ||||||
22层 | ||||||
21层 | ||||||
20层 | ||||||
19层 | ||||||
18层 | ||||||
17层 | ||||||
16层 | ||||||
15层 | ||||||
14层 | ||||||
13层 | ||||||
12层 | ||||||
11层 | ||||||
10层 | ||||||
9层 | ||||||
8层 | ||||||
7层 | ||||||
6层 | ||||||
5层 | ||||||
4层 | ||||||
3层 | ||||||
2层 | 07 | 08 | ||||
33层 | ||||||
32层 | ||||||
31层 | ||||||
30层 | ||||||
29层 | ||||||
28层 | ||||||
27层 | ||||||
26层 | ||||||
25层 | ||||||
24层 | ||||||
23层 | ||||||
22层 | ||||||
21层 | ||||||
20层 | ||||||
19层 | ||||||
18层 | ||||||
17层 | ||||||
16层 | ||||||
15层 | ||||||
14层 | ||||||
13层 | ||||||
12层 | ||||||
11层 | ||||||
10层 | ||||||
9层 | ||||||
8层 | ||||||
7层 | ||||||
6层 | ||||||
5层 | ||||||
4层 | ||||||
3层 | ||||||
2层 | 10 | 12 | ||||
33层 | ||||||
32层 | ||||||
31层 | ||||||
30层 | ||||||
29层 | ||||||
28层 | ||||||
27层 | ||||||
26层 | ||||||
25层 | ||||||
24层 | ||||||
23层 | ||||||
22层 | ||||||
21层 | ||||||
20层 | ||||||
19层 | ||||||
18层 | ||||||
17层 | ||||||
16层 | ||||||
15层 | ||||||
14层 | ||||||
13层 | ||||||
12层 | ||||||
11层 | ||||||
10层 | ||||||
9层 | ||||||
8层 | ||||||
7层 | ||||||
6层 | ||||||
5层 | ||||||
4层 | ||||||
3层 | ||||||
2层 | 13 | 14 | ||||
33层 | ||||||
32层 | ||||||
31层 | ||||||
30层 | ||||||
29层 | ||||||
28层 | ||||||
27层 | ||||||
26层 | ||||||
25层 | ||||||
24层 | ||||||
23层 | ||||||
22层 | ||||||
21层 | ||||||
20层 | ||||||
19层 | ||||||
18层 | ||||||
17层 | ||||||
16层 | ||||||
15层 | ||||||
14层 | ||||||
13层 | ||||||
12层 | ||||||
11层 | ||||||
10层 | ||||||
9层 | ||||||
8层 | ||||||
7层 | ||||||
6层 | ||||||
5层 | ||||||
4层 | ||||||
3层 | ||||||
2层 | 16 | 17 | ||||
33层 | ||||||
32层 | ||||||
31层 | ||||||
30层 | ||||||
29层 | ||||||
28层 | ||||||
27层 | ||||||
26层 | ||||||
25层 | ||||||
24层 | ||||||
23层 | ||||||
22层 | ||||||
21层 | ||||||
20层 | ||||||
19层 | ||||||
18层 | ||||||
17层 | ||||||
16层 | ||||||
15层 | ||||||
14层 | ||||||
13层 | ||||||
12层 | ||||||
11层 | ||||||
10层 | ||||||
9层 | ||||||
8层 | ||||||
7层 | ||||||
6层 | ||||||
5层 | ||||||
4层 | ||||||
3层 | ||||||
2层 | 18 | 19 | ||||
1层 | 01 | 04 | 09 | 11 | 15 | 20 |
33层 | ||||||
32层 | ||||||
31层 | ||||||
30层 | ||||||
29层 | ||||||
28层 | ||||||
27层 | ||||||
26层 | ||||||
25层 | ||||||
24层 | ||||||
23层 | ||||||
22层 | ||||||
21层 | ||||||
20层 | ||||||
19层 | ||||||
18层 | ||||||
17层 | ||||||
16层 | ||||||
15层 | ||||||
14层 | ||||||
13层 | ||||||
12层 | ||||||
11层 | ||||||
10层 | ||||||
9层 | ||||||
8层 | ||||||
7层 | ||||||
6层 | ||||||
5层 | ||||||
4层 | ||||||
3层 | ||||||
2层 | ||||||
1层 | 21 |
已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |