开 发 商: | 江西省中科房地产有限公司 | 项目名称: | 中科·城市花园 | |||||||
坐落位置: | 秀峰大道南侧西路东侧 | 幢 号: | 7# | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 住宅 | |||||||
总 层 数: | 31 | 总 面 积: | 12090.91 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 93 | 12090.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 1 | 141.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 92 | 11949.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 5784 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 20 22 1#商业 17# 18# 19# 1栋 21# 23# 24# 25# 26# 27# 2栋 3# 3#.4#.5#楼商业裙楼 3#商业楼 4# 4#楼 5# 6# 7# 8# 9# |
楼层\单元 | 1单元 | ||
31层 | 3101 | 3102 | 3103 |
30层 | 3001 | 3002 | 3003 |
29层 | 2901 | 2902 | 2903 |
28层 | 2801 | 2802 | 2803 |
27层 | 2701 | 2702 | 2703 |
26层 | 2601 | 2602 | 2603 |
25层 | 2501 | 2502 | 2503 |
24层 | 2401 | 2402 | 2403 |
23层 | 2301 | 2302 | 2303 |
22层 | 2201 | 2202 | 2203 |
21层 | 2101 | 2102 | 2103 |
20层 | 2001 | 2002 | 2003 |
19层 | 1901 | 1902 | 1903 |
18层 | 1801 | 1802 | 1803 |
17层 | 1701 | 1702 | 1703 |
16层 | 1601 | 1602 | 1603 |
15层 | 1501 | 1502 | 1503 |
14层 | 1401 | 1402 | 1403 |
13层 | 1301 | 1302 | 1303 |
12层 | 1201 | 1202 | 1203 |
11层 | 1101 | 1102 | 1103 |
10层 | 1001 | 1002 | 1003 |
9层 | 901 | 902 | 903 |
8层 | 801 | 802 | 803 |
7层 | 701 | 702 | 703 |
6层 | 601 | 602 | 603 |
5层 | 501 | 502 | 503 |
4层 | 401 | 402 | 403 |
3层 | 301 | 302 | 303 |
2层 | 201 | 202 | 203 |
1层 | 101 | 102 | 103 |
已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |