开 发 商: | 九江正恒置业有限公司 | 项目名称: | 正恒公园道1号 | |||||||
坐落位置: | 西湖东路以西 | 幢 号: | 29# | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 住宅,店面 | |||||||
总 层 数: | 28 | 总 面 积: | 11224.62 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 103 | 10891.47 | 6 | 333.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 103 | 10891.47 | 6 | 333.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成交均价(元/㎡) | 6426 | 8858 | 0 | 0 | 0 | |||||
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1 3 7 8 27 10# 11# 12# 13# 15# 16# 17# 18# 19# 20# 21# 22# 23# 25# 26# 28# 29# 2幢 30# 31# 32# 5# 6# 9# |
楼层\单元 | 1单元 | |||
26层 | 2601 | 2602 | 2603 | 2605 |
25层 | 2501 | 2502 | 2503 | 2505 |
24层 | 23A01 | 23A02 | 23A03 | 23A05 |
23层 | 2301 | 2302 | 2303 | 2305 |
22层 | 2201 | 2202 | 2203 | 2205 |
21层 | 2101 | 2102 | 2103 | 2105 |
20层 | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 |
19层 | 1901 | 1902 | 1903 | 1905 |
18层 | 1801 | 1802 | 1803 | 1805 |
17层 | 1701 | 1702 | 1703 | 1705 |
16层 | 1601 | 1602 | 1603 | 1605 |
15层 | 1501 | 1502 | 1503 | 1505 |
14层 | 13A01 | 13A02 | 13A03 | 13A05 |
13层 | 1301 | 1302 | 1303 | 1305 |
12层 | 1201 | 1202 | 1203 | 1205 |
11层 | 1101 | 1102 | 1103 | 1105 |
10层 | 1001 | 1002 | 1003 | 1005 |
9层 | 901 | 902 | 903 | 905 |
8层 | 801 | 802 | 803 | 805 |
7层 | 701 | 702 | 703 | 705 |
6层 | 601 | 602 | 603 | 605 |
5层 | 501 | 502 | 503 | 505 |
4层 | 3A01 | 3A02 | 3A03 | 3A05 |
3层 | 301 | 302 | 303 | 305 |
2层 | 201 | 202 | 203 | 205 |
1层 | 29-001 | 29-002 | 29-003 | 29-005 |
26层 | ||||
25层 | ||||
24层 | ||||
23层 | ||||
22层 | ||||
21层 | ||||
20层 | ||||
19层 | ||||
18层 | ||||
17层 | ||||
16层 | ||||
15层 | ||||
14层 | ||||
13层 | ||||
12层 | ||||
11层 | ||||
10层 | ||||
9层 | ||||
8层 | ||||
7层 | ||||
6层 | ||||
5层 | ||||
4层 | ||||
3层 | ||||
2层 | ||||
1层 | 29-006 | 29-007 | 102 | 103 |
26层 | ||||
25层 | ||||
24层 | ||||
23层 | ||||
22层 | ||||
21层 | ||||
20层 | ||||
19层 | ||||
18层 | ||||
17层 | ||||
16层 | ||||
15层 | ||||
14层 | ||||
13层 | ||||
12层 | ||||
11层 | ||||
10层 | ||||
9层 | ||||
8层 | ||||
7层 | ||||
6层 | ||||
5层 | ||||
4层 | ||||
3层 | ||||
2层 | ||||
1层 | 105 |
已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |