| 开 发 商: | 九江正恒置业有限公司 | 项目名称: | 正恒公园道1号 | |||||||
| 坐落位置: | 西湖东路以西 | 幢 号: | 23# | |||||||
| 建筑结构: | 框剪 | 设计用途: | 成套住宅、商业服务、社区用房、物业用房 | |||||||
| 总 层 数: | 20 | 总 面 积: | 12866.24 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 104 | 11869.19 | 13 | 678.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已售统计: | 104 | 11869.19 | 13 | 678.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成交均价(元/㎡) | 6806 | 8519 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2010年,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 23# | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | ||||
| 18层 | 1801 | 物业用房 | 1803 | 1801 | 物业用房 | 1803 |
| 17层 | 1701 | 1702 | 1703 | 1701 | 1702 | 1703 |
| 16层 | 1601 | 1602 | 1603 | 1601 | 1602 | 1603 |
| 15层 | 1501 | 1502 | 1503 | 1501 | 1502 | 1503 |
| 14层 | 13A01 | 13A02 | 13A03 | 13A01 | 13A02 | 13A03 |
| 13层 | 1301 | 1302 | 1303 | 1301 | 1302 | 1303 |
| 12层 | 1201 | 1202 | 1203 | 1201 | 1202 | 1203 |
| 11层 | 1101 | 1102 | 1103 | 1101 | 1102 | 1103 |
| 10层 | 1001 | 1002 | 1003 | 1001 | 1002 | 1003 |
| 9层 | 901 | 902 | 903 | 901 | 902 | 903 |
| 8层 | 801 | 802 | 803 | 801 | 802 | 803 |
| 7层 | 701 | 702 | 703 | 701 | 702 | 703 |
| 6层 | 601 | 602 | 603 | 601 | 602 | 603 |
| 5层 | 501 | 502 | 503 | 501 | 502 | 503 |
| 4层 | 3A01 | 3A02 | 3A03 | 3A01 | 3A02 | 3A03 |
| 3层 | 301 | 302 | 303 | 301 | 302 | 303 |
| 2层 | 201 | 物业用房 | 203 | 201 | 202 | 203 |
| 18层 | ||||||
| 17层 | ||||||
| 16层 | ||||||
| 15层 | ||||||
| 14层 | ||||||
| 13层 | ||||||
| 12层 | ||||||
| 11层 | ||||||
| 10层 | ||||||
| 9层 | ||||||
| 8层 | ||||||
| 7层 | ||||||
| 6层 | ||||||
| 5层 | ||||||
| 4层 | ||||||
| 3层 | ||||||
| 2层 | 社区用房 | |||||
| 1层 | 102 | 001 | 101 | 102 | 103 | |
| 18层 | ||||||
| 17层 | ||||||
| 16层 | ||||||
| 15层 | ||||||
| 14层 | ||||||
| 13层 | ||||||
| 12层 | ||||||
| 11层 | ||||||
| 10层 | ||||||
| 9层 | ||||||
| 8层 | ||||||
| 7层 | ||||||
| 6层 | ||||||
| 5层 | ||||||
| 4层 | ||||||
| 3层 | ||||||
| 2层 | ||||||
| 1层 | 002 | 003 | 005 | |||
| 18层 | ||||||
| 17层 | ||||||
| 16层 | ||||||
| 15层 | ||||||
| 14层 | ||||||
| 13层 | ||||||
| 12层 | ||||||
| 11层 | ||||||
| 10层 | ||||||
| 9层 | ||||||
| 8层 | ||||||
| 7层 | ||||||
| 6层 | ||||||
| 5层 | ||||||
| 4层 | ||||||
| 3层 | ||||||
| 2层 | ||||||
| 1层 | 006 | 007 | 008 | |||
| 18层 | ||||||
| 17层 | ||||||
| 16层 | ||||||
| 15层 | ||||||
| 14层 | ||||||
| 13层 | ||||||
| 12层 | ||||||
| 11层 | ||||||
| 10层 | ||||||
| 9层 | ||||||
| 8层 | ||||||
| 7层 | ||||||
| 6层 | ||||||
| 5层 | ||||||
| 4层 | ||||||
| 3层 | ||||||
| 2层 | ||||||
| 1层 | 009 | 010 | 011 | |||
| 18层 | ||||||
| 17层 | ||||||
| 16层 | ||||||
| 15层 | ||||||
| 14层 | ||||||
| 13层 | ||||||
| 12层 | ||||||
| 11层 | ||||||
| 10层 | ||||||
| 9层 | ||||||
| 8层 | ||||||
| 7层 | ||||||
| 6层 | ||||||
| 5层 | ||||||
| 4层 | ||||||
| 3层 | ||||||
| 2层 | ||||||
| 1层 | 012 | 013 | 015 | |||
| 已限制 开发商被查封的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 备案且开始审查的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |