• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 商品住宅单幢价格排行

    序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 查看
    166 庐山市翠辉房地产开发有限公司 庐山市翡翠城地块二 10# 5 0.05 292.81 5443 查看
    167 九江正恒置业有限公司 正恒公园道1号 18# 54 0.75 4046.27 5427 查看
    168 庐山市翠辉房地产开发有限公司 庐山市翡翠城地块二 9#楼 10 0.11 598.47 5331 查看
    169 九江正恒置业有限公司 正恒公园道1号 19# 54 0.75 3966.28 5320 查看
    170 庐山市金投置地有限公司 金悦华府小区 1# 134 1.64 8693.25 5306 查看
    171 九江正恒置业有限公司 正恒公园道1号 10# 44 0.59 3101.32 5291 查看
    172 九江正恒置业有限公司 正恒公园道1号 16# 44 0.59 3093.6 5278 查看
    173 九江正恒置业有限公司 正恒公园道1号 12# 72 0.75 3925.2 5246 查看
    174 九江正恒置业有限公司 正恒公园道1号 15# 54 0.75 3911.58 5246 查看
    175 江西中柏房地产开发有限公司 庐湖春天 5栋 18 0.26 1358.52 5193 查看
    176 江西洪都中益房地产开发有限公司星分公司 美庐温泉休闲山庄 2栋 5 0.02 108.37 5183 查看
    177 九江正恒置业有限公司 正恒公园道1号 11# 44 0.59 3033.7 5176 查看
    178 江西绿创地产有限公司 山海湾 9# 96 1.14 5850.87 5149 查看
    179 江西中柏房地产开发有限公司 庐湖春天 10栋 18 0.26 1344.97 5140 查看
    180 德兴市银城房地产开发有限公司 田园小区 3# 2 0.05 253.78 5130 查看
    共有586条信息 12/40页