• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 商品住宅单幢价格排行

    序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 查看
    166 庐山市翠辉房地产开发有限公司 庐山翡翠城 10# 36 0.43 2456.3 5714 查看
    167 庐山市翠辉房地产开发有限公司 庐山翡翠城 3# 72 0.86 4901.39 5711 查看
    168 庐山市翠辉房地产开发有限公司 庐山翡翠城 1# 31 0.35 1974.17 5697 查看
    169 庐山市星汇文化旅游开发有限责任公司 庐山市南康古城项目一期 3#地块23栋 8 0.11 648 5694 查看
    170 九江正恒置业有限公司 正恒公园道1号 20# 108 1.23 6984.64 5687 查看
    171 庐山市晟瑞置业有限公司 鸿瑞家园 鸿瑞家园 24 0.27 1558.26 5669 查看
    172 江西庐山天沐房地产开发有限公司 天沐.美庐荟 A5栋 1 0.01 48.94 5668 查看
    173 庐山市翠辉房地产开发有限公司 庐山翡翠城 7# 36 0.43 2432.98 5660 查看
    174 庐山市劲松房地产开发有限公司 庐山市东方家园小区 5#楼 1 0.01 71.88 5650 查看
    175 庐山市翠辉房地产开发有限公司 庐山市翡翠城地块二 5# 18 0.23 1293.42 5638 查看
    176 庐山市金投置地有限公司 金悦华府小区 3# 186 2.42 13621.13 5638 查看
    177 九江正恒置业有限公司 正恒公园道1号 26# 108 1.23 6856.83 5583 查看
    178 庐山市德佑房地产有限公司 庐林府 1# 25 0.32 1754.35 5559 查看
    179 九江正恒置业有限公司 正恒公园道1号 21# 108 1.23 6695.36 5452 查看
    180 庐山市金投置地有限公司 金悦华府小区 2# 132 1.62 8819.6 5446 查看
    共有603条信息 12/41页