• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 商品住宅单幢价格排行

    序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 查看
    181 庐山市金投置地有限公司 金悦华府小区 3# 186 2.42 13621.13 5638 查看
    182 庐山市翠辉房地产开发有限公司 庐山市翡翠城地块二 5# 20 0.25 1433.97 5626 查看
    183 庐山市星汇文化旅游开发有限责任公司 庐山市南康古城项目一期 3#地块28栋 4 0.07 367.44 5603 查看
    184 九江正恒置业有限公司 正恒公园道1号 26# 108 1.23 6856.83 5583 查看
    185 庐山市星汇文化旅游开发有限责任公司 庐山市南康古城项目二期 4#地块4栋 11 0.13 712.95 5571 查看
    186 庐山市德佑房地产有限公司 庐林府 1# 25 0.32 1754.35 5559 查看
    187 庐山市星汇文化旅游开发有限责任公司 庐山市南康古城项目一期 3#地块23栋 13 0.18 1021.46 5549 查看
    188 庐山市星汇文化旅游开发有限责任公司 庐山市南康古城项目一期 3#地块21栋 4 0.07 368.47 5503 查看
    189 庐山市翠辉房地产开发有限公司 庐山市翡翠城地块二 9#楼 39 0.46 2493.01 5458 查看
    190 九江正恒置业有限公司 正恒公园道1号 21# 108 1.23 6695.36 5452 查看
    191 庐山市金投置地有限公司 金悦华府小区 2# 132 1.62 8819.6 5446 查看
    192 九江正恒置业有限公司 正恒公园道1号 18# 54 0.75 4046.27 5427 查看
    193 庐山市劲松房地产开发有限公司 庐山市东方家园小区建设项目 5#楼 2 0.03 136.76 5375 查看
    194 庐山市翠辉房地产开发有限公司 庐山市翡翠城地块二 10# 12 0.13 719.19 5357 查看
    195 九江正恒置业有限公司 正恒公园道1号 19# 54 0.75 3966.28 5320 查看
    共有616条信息 13/42页